ابحث عن أرخص الرحلات من أبو ظبي على الخطوط السريلانكية بحسب *1,255AED
استكشف رحلاتنا الجوية الرخيصة الشهيرة من أبو ظبي
أبو ظبي (AUH)
تيروتشيرابالي (TRZ)أبو ظبي (AUH)
كولومبو (CMB)أبو ظبي (AUH)
كولومبو (CMB)أبو ظبي (AUH)
كولومبو (CMB)أبو ظبي (AUH)
كولومبو (CMB)أبو ظبي (AUH)
كولومبو (CMB)أبو ظبي (AUH)
جاكرتا (CGK)أبو ظبي (AUH)
جاكرتا (CGK)أبو ظبي (AUH)
بانكوك (BKK)أبو ظبي (AUH)
بانكوك (BKK)أبو ظبي (AUH)
بانكوك (BKK)أبو ظبي (AUH)
بانكوك (BKK)أبو ظبي (AUH)
بانكوك (BKK)*تم تحصيل الأسعار المعروضة خلال الـ 48 ساعة الماضية وقد لا تكون متاحة في وقت الحجز. قد يتم تطبيق رسوم ورسوم إضافية على المنتجات والخدمات الاختيارية.
استكشف رحلاتنا الجوية الرخيصة الشهيرة إلى أبو ظبي
من | الى | نوع الدرجة | تواريخ | السعر |
---|---|---|---|---|
منأبو ظبي (AUH) | الىكولومبو (CMB) | ذهاب وعودة / السياحية | 31/01/2025 - 04/02/2025 | من AED1,505* تم مشاهدته: 1 يوم مضت |
منأبو ظبي (AUH) | الىكولومبو (CMB) | ذهاب وعودة / السياحية | 31/01/2025 - 18/02/2025 | من AED1,505* تم مشاهدته: 1 يوم مضت |
منأبو ظبي (AUH) | الىكولومبو (CMB) | ذهاب وعودة / السياحية | 21/03/2025 - 05/04/2025 | من AED1,505* تم مشاهدته: 5 ساعات مضت |
منأبو ظبي (AUH) | الىكولومبو (CMB) | ذهاب وعودة / السياحية | 29/01/2025 - 11/02/2025 | من AED1,505* تم مشاهدته: 4 ساعات مضت |
منأبو ظبي (AUH) | الىكولومبو (CMB) | ذهاب وعودة / السياحية | 29/01/2025 - 18/02/2025 | من AED1,505* تم مشاهدته: 4 ساعات مضت |
منأبو ظبي (AUH) | الىكوتشي (COK) | ذهاب وعودة / السياحية | 04/07/2025 - 04/08/2025 | من AED1,425* تم مشاهدته: 3 أيام مضت |
منأبو ظبي (AUH) | الىمادوراي (IXM) | ذهاب وعودة / السياحية | 29/05/2025 - 09/06/2025 | من AED1,465* تم مشاهدته: 3 أيام مضت |
منأبو ظبي (AUH) | الىتشيناي (MAA) | ذهاب وعودة / السياحية | 06/03/2025 - 06/04/2025 | من AED1,255* تم مشاهدته: 2 أيام مضت |
منأبو ظبي (AUH) | الىمادوراي (IXM) | ذهاب وعودة / السياحية | 24/02/2025 - 15/03/2025 | من AED1,375* تم مشاهدته: 1 يوم مضت |
منأبو ظبي (AUH) | الىمادوراي (IXM) | ذهاب وعودة / السياحية | 04/06/2025 - 14/06/2025 | من AED1,745* تم مشاهدته: 2 أيام مضت |
منأبو ظبي (AUH) | الىتريفاندروم (TRV) | ذهاب وعودة / السياحية | 29/06/2025 - 02/08/2025 | من AED1,645* تم مشاهدته: 1 يوم مضت |
منأبو ظبي (AUH) | الىتشيناي (MAA) | ذهاب وعودة / السياحية | 30/01/2025 - 13/02/2025 | من AED1,255* تم مشاهدته: 11 ساعات مضت |
منأبو ظبي (AUH) | الىمادوراي (IXM) | ذهاب وعودة / السياحية | 15/05/2025 - 13/06/2025 | من AED1,465* تم مشاهدته: 10 ساعات مضت |
منأبو ظبي (AUH) | الىجاكرتا (CGK) | ذهاب وعودة / السياحية | 05/10/2025 - 19/10/2025 | من AED2,495* تم مشاهدته: 7 ساعات مضت |
منأبو ظبي (AUH) | الىجاكرتا (CGK) | ذهاب وعودة / السياحية | 26/03/2025 - 29/04/2025 | من AED2,495* تم مشاهدته: 22 ساعات مضت |
منأبو ظبي (AUH) | الىجاكرتا (CGK) | ذهاب وعودة / السياحية | 07/02/2025 - 11/02/2025 | من AED2,515* تم مشاهدته: 1 يوم مضت |
منأبو ظبي (AUH) | الىجاكرتا (CGK) | ذهاب وعودة / السياحية | 25/03/2025 - 30/04/2025 | من AED2,495* تم مشاهدته: 3 أيام مضت |
منأبو ظبي (AUH) | الىجاكرتا (CGK) | ذهاب وعودة / السياحية | 03/02/2025 - 10/02/2025 | من AED2,495* تم مشاهدته: 3 أيام مضت |
منأبو ظبي (AUH) | الىبانكوك (BKK) | ذهاب وعودة / السياحية | 07/02/2025 - 12/02/2025 | من AED2,195* تم مشاهدته: 6 ساعات مضت |
منأبو ظبي (AUH) | الىبانكوك (BKK) | ذهاب وعودة / السياحية | 08/02/2025 - 13/02/2025 | من AED2,195* تم مشاهدته: 6 ساعات مضت |
*تم تحصيل الأسعار المعروضة خلال الـ 48 ساعة الماضية وقد لا تكون متاحة في وقت الحجز. قد يتم تطبيق رسوم ورسوم إضافية على المنتجات والخدمات الاختيارية.