احجز تذاكر رخيصة على الخطوط السريلانكية من الإمارات العربية المتحدة بحسب *1,130AED
رحلات جوية رخيصة رائجة من الإمارات العربية المتحدة على الخطوط الجوية السريلانكية
دبي (DXB)
كولومبو (CMB)دبي (DXB)
كولومبو (CMB)دبي (DXB)
كولومبو (CMB)دبي (DXB)
كولومبو (CMB)دبي (DXB)
كولومبو (CMB)دبي (DXB)
كوتشي (COK)دبي (DXB)
كوتشي (COK)أبو ظبي (AUH)
كولومبو (CMB)أبو ظبي (AUH)
كولومبو (CMB)أبو ظبي (AUH)
كولومبو (CMB)دبي (DXB)
تشيناي (MAA)دبي (DXB)
تشيناي (MAA)دبي (DXB)
تشيناي (MAA)دبي (DXB)
تشيناي (MAA)دبي (DXB)
تشيناي (MAA)دبي (DXB)
تيروتشيرابالي (TRZ)دبي (DXB)
تيروتشيرابالي (TRZ)دبي (DXB)
تيروتشيرابالي (TRZ)دبي (DXB)
تيروتشيرابالي (TRZ)دبي (DXB)
تيروتشيرابالي (TRZ)*تم تحصيل الأسعار المعروضة خلال الـ 48 ساعة الماضية وقد لا تكون متاحة في وقت الحجز. قد يتم تطبيق رسوم ورسوم إضافية على المنتجات والخدمات الاختيارية.
رحلات طيران رخيصة مشهورة من الإمارات العربية المتحدة إلى أي مكان
من | الى | نوع الدرجة | تواريخ | السعر |
---|---|---|---|---|
مندبي (DXB) | الىكولومبو (CMB) | ذهاب وعودة / السياحية | 22/01/2025 - 27/02/2025 | من AED1,740* تم مشاهدته: 20 ساعات مضت |
مندبي (DXB) | الىكولومبو (CMB) | ذهاب وعودة / السياحية | 30/01/2025 - 10/03/2025 | من AED1,740* تم مشاهدته: 1 يوم مضت |
مندبي (DXB) | الىكولومبو (CMB) | ذهاب وعودة / السياحية | 29/03/2025 - 15/05/2025 | من AED1,740* تم مشاهدته: 2 أيام مضت |
مندبي (DXB) | الىكولومبو (CMB) | ذهاب وعودة / السياحية | 08/02/2025 - 08/04/2025 | من AED1,740* تم مشاهدته: 2 أيام مضت |
مندبي (DXB) | الىكولومبو (CMB) | ذهاب وعودة / السياحية | 23/03/2025 - 24/04/2025 | من AED1,740* تم مشاهدته: 3 أيام مضت |
مندبي (DXB) | الىكوتشي (COK) | ذهاب وعودة / السياحية | 22/01/2025 - 07/05/2025 | من AED1,130* تم مشاهدته: 3 أيام مضت |
مندبي (DXB) | الىكوتشي (COK) | ذهاب وعودة / السياحية | 18/03/2025 - 25/03/2025 | من AED1,220* تم مشاهدته: 2 أيام مضت |
مندبي (DXB) | الىكوتشي (COK) | ذهاب وعودة / السياحية | 29/04/2025 - 01/06/2025 | من AED1,405* تم مشاهدته: 2 أيام مضت |
مندبي (DXB) | الىكوتشي (COK) | ذهاب وعودة / السياحية | 25/06/2025 - 31/07/2025 | من AED1,905* تم مشاهدته: 2 أيام مضت |
منأبو ظبي (AUH) | الىكولومبو (CMB) | ذهاب وعودة / السياحية | 27/03/2025 - 05/04/2025 | من AED1,505* تم مشاهدته: 5 ساعات مضت |
منأبو ظبي (AUH) | الىكولومبو (CMB) | ذهاب وعودة / السياحية | 19/04/2025 - 20/05/2025 | من AED1,505* تم مشاهدته: 2 أيام مضت |
منأبو ظبي (AUH) | الىكولومبو (CMB) | ذهاب وعودة / السياحية | 28/03/2025 - 30/04/2025 | من AED1,505* تم مشاهدته: 3 أيام مضت |
منأبو ظبي (AUH) | الىكولومبو (CMB) | ذهاب وعودة / السياحية | 08/04/2025 - 09/04/2025 | من AED1,525* تم مشاهدته: 1 يوم مضت |
منأبو ظبي (AUH) | الىكولومبو (CMB) | ذهاب وعودة / السياحية | 08/04/2025 - 15/04/2025 | من AED1,525* تم مشاهدته: 1 يوم مضت |
مندبي (DXB) | الىتشيناي (MAA) | ذهاب وعودة / السياحية | 30/03/2025 - 05/05/2025 | من AED1,135* تم مشاهدته: 1 يوم مضت |
مندبي (DXB) | الىتشيناي (MAA) | ذهاب وعودة / السياحية | 24/03/2025 - 27/03/2025 | من AED1,150* تم مشاهدته: 1 يوم مضت |
مندبي (DXB) | الىتشيناي (MAA) | ذهاب وعودة / السياحية | 24/03/2025 - 29/03/2025 | من AED1,150* تم مشاهدته: 1 يوم مضت |
مندبي (DXB) | الىتشيناي (MAA) | ذهاب وعودة / السياحية | 24/03/2025 - 06/04/2025 | من AED1,150* تم مشاهدته: 1 يوم مضت |
مندبي (DXB) | الىتشيناي (MAA) | ذهاب وعودة / السياحية | 24/03/2025 - 09/04/2025 | من AED1,150* تم مشاهدته: 1 يوم مضت |
مندبي (DXB) | الىتيروتشيرابالي (TRZ) | ذهاب وعودة / السياحية | 04/02/2025 - 06/02/2025 | من AED1,410* تم مشاهدته: 18 ساعات مضت |
*تم تحصيل الأسعار المعروضة خلال الـ 48 ساعة الماضية وقد لا تكون متاحة في وقت الحجز. قد يتم تطبيق رسوم ورسوم إضافية على المنتجات والخدمات الاختيارية.