احجز تذاكر رخيصة على الخطوط السريلانكية من الإمارات العربية المتحدة بحسب *1,130AED
رحلات جوية رخيصة رائجة من الإمارات العربية المتحدة على الخطوط الجوية السريلانكية
دبي (DXB)
كولومبو (CMB)دبي (DXB)
كولومبو (CMB)دبي (DXB)
كولومبو (CMB)دبي (DXB)
كولومبو (CMB)دبي (DXB)
كولومبو (CMB)أبو ظبي (AUH)
تيروتشيرابالي (TRZ)دبي (DXB)
تيروتشيرابالي (TRZ)دبي (DXB)
تيروتشيرابالي (TRZ)دبي (DXB)
تيروتشيرابالي (TRZ)دبي (DXB)
تيروتشيرابالي (TRZ)دبي (DXB)
تيروتشيرابالي (TRZ)أبو ظبي (AUH)
كولومبو (CMB)أبو ظبي (AUH)
كولومبو (CMB)أبو ظبي (AUH)
كولومبو (CMB)أبو ظبي (AUH)
كولومبو (CMB)أبو ظبي (AUH)
كولومبو (CMB)أبو ظبي (AUH)
تيروتشيرابالي (TRZ)أبو ظبي (AUH)
تيروتشيرابالي (TRZ)دبي (DXB)
مادوراي (IXM)دبي (DXB)
تشيناي (MAA)*تم تحصيل الأسعار المعروضة خلال الـ 48 ساعة الماضية وقد لا تكون متاحة في وقت الحجز. قد يتم تطبيق رسوم ورسوم إضافية على المنتجات والخدمات الاختيارية.
رحلات طيران رخيصة مشهورة من الإمارات العربية المتحدة إلى أي مكان
من | الى | نوع الدرجة | تواريخ | السعر |
---|---|---|---|---|
مندبي (DXB) | الىكولومبو (CMB) | ذهاب وعودة / السياحية | 28/01/2025 - 31/01/2025 | من AED1,740* تم مشاهدته: 8 ساعات مضت |
مندبي (DXB) | الىكولومبو (CMB) | ذهاب وعودة / السياحية | 19/01/2025 - 31/01/2025 | من AED1,740* تم مشاهدته: 2 ساعات مضت |
مندبي (DXB) | الىكولومبو (CMB) | ذهاب وعودة / السياحية | 10/01/2025 - 11/02/2025 | من AED1,740* تم مشاهدته: 2 أيام مضت |
مندبي (DXB) | الىكولومبو (CMB) | ذهاب وعودة / السياحية | 03/04/2025 - 13/04/2025 | من AED1,745* تم مشاهدته: 1 يوم مضت |
مندبي (DXB) | الىكولومبو (CMB) | ذهاب وعودة / السياحية | 03/04/2025 - 24/04/2025 | من AED1,745* تم مشاهدته: 2 أيام مضت |
مندبي (DXB) | الىتيروتشيرابالي (TRZ) | ذهاب وعودة / السياحية | 18/02/2025 - 19/02/2025 | من AED1,410* تم مشاهدته: 18 ساعات مضت |
مندبي (DXB) | الىتيروتشيرابالي (TRZ) | ذهاب وعودة / السياحية | 18/02/2025 - 21/02/2025 | من AED1,410* تم مشاهدته: 18 ساعات مضت |
مندبي (DXB) | الىتيروتشيرابالي (TRZ) | ذهاب وعودة / السياحية | 18/02/2025 - 22/02/2025 | من AED1,410* تم مشاهدته: 18 ساعات مضت |
مندبي (DXB) | الىتيروتشيرابالي (TRZ) | ذهاب وعودة / السياحية | 18/02/2025 - 23/02/2025 | من AED1,410* تم مشاهدته: 18 ساعات مضت |
مندبي (DXB) | الىتيروتشيرابالي (TRZ) | ذهاب وعودة / السياحية | 26/04/2025 - 26/05/2025 | من AED1,395* تم مشاهدته: 2 أيام مضت |
منأبو ظبي (AUH) | الىكولومبو (CMB) | ذهاب وعودة / السياحية | 28/03/2025 - 04/05/2025 | من AED1,505* تم مشاهدته: 2 أيام مضت |
منأبو ظبي (AUH) | الىتيروتشيرابالي (TRZ) | ذهاب وعودة / السياحية | 31/01/2025 - 05/02/2025 | من AED1,625* تم مشاهدته: 2 أيام مضت |
مندبي (DXB) | الىتشيناي (MAA) | ذهاب وعودة / السياحية | 03/03/2025 - 06/03/2025 | من AED1,150* تم مشاهدته: 19 ساعات مضت |
مندبي (DXB) | الىتشيناي (MAA) | ذهاب وعودة / السياحية | 03/03/2025 - 07/03/2025 | من AED1,150* تم مشاهدته: 19 ساعات مضت |
مندبي (DXB) | الىتشيناي (MAA) | ذهاب وعودة / السياحية | 03/03/2025 - 08/03/2025 | من AED1,150* تم مشاهدته: 19 ساعات مضت |
مندبي (DXB) | الىتشيناي (MAA) | ذهاب وعودة / السياحية | 03/03/2025 - 10/03/2025 | من AED1,150* تم مشاهدته: 19 ساعات مضت |
منأبو ظبي (AUH) | الىكولومبو (CMB) | ذهاب وعودة / السياحية | 31/01/2025 - 04/02/2025 | من AED1,505* تم مشاهدته: 21 ساعات مضت |
منأبو ظبي (AUH) | الىكولومبو (CMB) | ذهاب وعودة / السياحية | 31/01/2025 - 18/02/2025 | من AED1,505* تم مشاهدته: 21 ساعات مضت |
منأبو ظبي (AUH) | الىكولومبو (CMB) | ذهاب وعودة / السياحية | 29/01/2025 - 11/02/2025 | من AED1,505* تم مشاهدته: 19 ساعات مضت |
مندبي (DXB) | الىمادوراي (IXM) | ذهاب وعودة / السياحية | 08/03/2025 - 06/04/2025 | من AED1,370* تم مشاهدته: 3 أيام مضت |
*تم تحصيل الأسعار المعروضة خلال الـ 48 ساعة الماضية وقد لا تكون متاحة في وقت الحجز. قد يتم تطبيق رسوم ورسوم إضافية على المنتجات والخدمات الاختيارية.