ابحث عن أرخص الرحلات من أبو ظبي على الخطوط السريلانكية بحسب *1,255AED
استكشف رحلاتنا الجوية الرخيصة الشهيرة من أبو ظبي
أبو ظبي (AUH)
كولومبو (CMB)أبو ظبي (AUH)
كولومبو (CMB)أبو ظبي (AUH)
كولومبو (CMB)*تم تحصيل الأسعار المعروضة خلال الـ 48 ساعة الماضية وقد لا تكون متاحة في وقت الحجز. قد يتم تطبيق رسوم ورسوم إضافية على المنتجات والخدمات الاختيارية.
استكشف رحلاتنا الجوية الرخيصة الشهيرة إلى أبو ظبي
من | الى | نوع الدرجة | تواريخ | السعر |
---|---|---|---|---|
منأبو ظبي (AUH) | الىكولومبو (CMB) | ذهاب وعودة / السياحية | 27/03/2025 - 05/04/2025 | من AED1,505* تم مشاهدته: 5 ساعات مضت |
منأبو ظبي (AUH) | الىكولومبو (CMB) | ذهاب وعودة / السياحية | 19/04/2025 - 20/05/2025 | من AED1,505* تم مشاهدته: 2 أيام مضت |
منأبو ظبي (AUH) | الىكولومبو (CMB) | ذهاب وعودة / السياحية | 28/03/2025 - 30/04/2025 | من AED1,505* تم مشاهدته: 3 أيام مضت |
منأبو ظبي (AUH) | الىكولومبو (CMB) | ذهاب وعودة / السياحية | 08/04/2025 - 09/04/2025 | من AED1,525* تم مشاهدته: 1 يوم مضت |
منأبو ظبي (AUH) | الىكولومبو (CMB) | ذهاب وعودة / السياحية | 08/04/2025 - 15/04/2025 | من AED1,525* تم مشاهدته: 1 يوم مضت |
منأبو ظبي (AUH) | الىجاكرتا (CGK) | ذهاب وعودة / السياحية | 16/04/2025 - 22/04/2025 | من AED2,505* تم مشاهدته: 1 يوم مضت |
منأبو ظبي (AUH) | الىجاكرتا (CGK) | ذهاب وعودة / السياحية | 16/04/2025 - 25/04/2025 | من AED2,505* تم مشاهدته: 1 يوم مضت |
منأبو ظبي (AUH) | الىجاكرتا (CGK) | ذهاب وعودة / السياحية | 16/04/2025 - 28/04/2025 | من AED2,505* تم مشاهدته: 1 يوم مضت |
منأبو ظبي (AUH) | الىجاكرتا (CGK) | ذهاب وعودة / السياحية | 16/04/2025 - 02/05/2025 | من AED2,505* تم مشاهدته: 1 يوم مضت |
منأبو ظبي (AUH) | الىجاكرتا (CGK) | ذهاب وعودة / السياحية | 16/04/2025 - 05/05/2025 | من AED2,505* تم مشاهدته: 1 يوم مضت |
منأبو ظبي (AUH) | الىمادوراي (IXM) | ذهاب وعودة / السياحية | 28/03/2025 - 05/04/2025 | من AED1,375* تم مشاهدته: 3 أيام مضت |
منأبو ظبي (AUH) | الىبانكوك (BKK) | ذهاب وعودة / السياحية | 11/05/2025 - 15/05/2025 | من AED2,195* تم مشاهدته: 2 أيام مضت |
منأبو ظبي (AUH) | الىبانكوك (BKK) | ذهاب وعودة / السياحية | 28/03/2025 - 03/04/2025 | من AED2,195* تم مشاهدته: 3 أيام مضت |
منأبو ظبي (AUH) | الىبانكوك (BKK) | ذهاب وعودة / السياحية | 13/03/2025 - 17/03/2025 | من AED2,215* تم مشاهدته: 1 يوم مضت |
منأبو ظبي (AUH) | الىبانكوك (BKK) | ذهاب وعودة / السياحية | 13/03/2025 - 18/03/2025 | من AED2,215* تم مشاهدته: 1 يوم مضت |
منأبو ظبي (AUH) | الىبانكوك (BKK) | ذهاب وعودة / السياحية | 13/03/2025 - 19/03/2025 | من AED2,215* تم مشاهدته: 1 يوم مضت |
منأبو ظبي (AUH) | الىطوكيو (NRT) | ذهاب وعودة / السياحية | 28/03/2025 - 05/04/2025 | من AED4,945* تم مشاهدته: 2 أيام مضت |
منأبو ظبي (AUH) | الىطوكيو (NRT) | ذهاب وعودة / السياحية | 27/03/2025 - 06/04/2025 | من AED5,015* تم مشاهدته: 1 يوم مضت |
منأبو ظبي (AUH) | الىكوتشي (COK) | ذهاب وعودة / السياحية | 08/07/2025 - 28/07/2025 | من AED1,425* تم مشاهدته: 3 أيام مضت |
منأبو ظبي (AUH) | الىكوتشي (COK) | ذهاب وعودة / السياحية | 08/07/2025 - 26/07/2025 | من AED1,425* تم مشاهدته: 3 أيام مضت |
*تم تحصيل الأسعار المعروضة خلال الـ 48 ساعة الماضية وقد لا تكون متاحة في وقت الحجز. قد يتم تطبيق رسوم ورسوم إضافية على المنتجات والخدمات الاختيارية.