ابحث عن أرخص الرحلات من أبو ظبي على الخطوط السريلانكية بحسب *1,250AED
استكشف رحلاتنا الجوية الرخيصة الشهيرة من أبو ظبي
أبو ظبي (AUH)
تيروتشيرابالي (TRZ)أبو ظبي (AUH)
كولومبو (CMB)أبو ظبي (AUH)
كولومبو (CMB)أبو ظبي (AUH)
كولومبو (CMB)أبو ظبي (AUH)
كولومبو (CMB)أبو ظبي (AUH)
كولومبو (CMB)أبو ظبي (AUH)
تيروتشيرابالي (TRZ)أبو ظبي (AUH)
تيروتشيرابالي (TRZ)أبو ظبي (AUH)
تشيناي (MAA)أبو ظبي (AUH)
جاكرتا (CGK)أبو ظبي (AUH)
جاكرتا (CGK)أبو ظبي (AUH)
جاكرتا (CGK)أبو ظبي (AUH)
بانكوك (BKK)أبو ظبي (AUH)
بانكوك (BKK)أبو ظبي (AUH)
بانكوك (BKK)أبو ظبي (AUH)
بانكوك (BKK)أبو ظبي (AUH)
بانكوك (BKK)*تم تحصيل الأسعار المعروضة خلال الـ 48 ساعة الماضية وقد لا تكون متاحة في وقت الحجز. قد يتم تطبيق رسوم ورسوم إضافية على المنتجات والخدمات الاختيارية.
استكشف رحلاتنا الجوية الرخيصة الشهيرة إلى أبو ظبي
من | الى | نوع الدرجة | تواريخ | السعر |
---|---|---|---|---|
منأبو ظبي (AUH) | الىكولومبو (CMB) | ذهاب وعودة / السياحية | 28/03/2025 - 04/05/2025 | من AED1,505* تم مشاهدته: 2 أيام مضت |
منأبو ظبي (AUH) | الىتيروتشيرابالي (TRZ) | ذهاب وعودة / السياحية | 31/01/2025 - 05/02/2025 | من AED1,625* تم مشاهدته: 2 أيام مضت |
منأبو ظبي (AUH) | الىكولومبو (CMB) | ذهاب وعودة / السياحية | 31/01/2025 - 04/02/2025 | من AED1,505* تم مشاهدته: 20 ساعات مضت |
منأبو ظبي (AUH) | الىكولومبو (CMB) | ذهاب وعودة / السياحية | 31/01/2025 - 18/02/2025 | من AED1,505* تم مشاهدته: 20 ساعات مضت |
منأبو ظبي (AUH) | الىكولومبو (CMB) | ذهاب وعودة / السياحية | 29/01/2025 - 11/02/2025 | من AED1,505* تم مشاهدته: 19 ساعات مضت |
منأبو ظبي (AUH) | الىكولومبو (CMB) | ذهاب وعودة / السياحية | 21/03/2025 - 02/04/2025 | من AED1,505* تم مشاهدته: 38 دقائق مضت |
منأبو ظبي (AUH) | الىكوتشي (COK) | ذهاب وعودة / السياحية | 04/07/2025 - 04/08/2025 | من AED1,425* تم مشاهدته: 10 ساعات مضت |
منأبو ظبي (AUH) | الىكوتشي (COK) | ذهاب وعودة / السياحية | 11/04/2025 - 11/05/2025 | من AED1,425* تم مشاهدته: 2 أيام مضت |
منأبو ظبي (AUH) | الىكوتشي (COK) | ذهاب وعودة / السياحية | 25/03/2025 - 30/03/2025 | من AED1,445* تم مشاهدته: 1 يوم مضت |
منأبو ظبي (AUH) | الىمادوراي (IXM) | ذهاب وعودة / السياحية | 29/05/2025 - 09/06/2025 | من AED1,465* تم مشاهدته: 8 ساعات مضت |
منأبو ظبي (AUH) | الىتشيناي (MAA) | ذهاب وعودة / السياحية | 27/03/2025 - 01/04/2025 | من AED1,255* تم مشاهدته: 3 أيام مضت |
منأبو ظبي (AUH) | الىتشيناي (MAA) | ذهاب وعودة / السياحية | 28/03/2025 - 01/04/2025 | من AED1,255* تم مشاهدته: 3 أيام مضت |
منأبو ظبي (AUH) | الىتريفاندروم (TRV) | ذهاب وعودة / السياحية | 08/07/2025 - 20/08/2025 | من AED1,745* تم مشاهدته: 1 يوم مضت |
منأبو ظبي (AUH) | الىجاكرتا (CGK) | ذهاب وعودة / السياحية | 25/03/2025 - 30/04/2025 | من AED2,495* تم مشاهدته: 32 دقائق مضت |
منأبو ظبي (AUH) | الىجاكرتا (CGK) | ذهاب وعودة / السياحية | 03/02/2025 - 10/02/2025 | من AED2,495* تم مشاهدته: 12 ساعات مضت |
منأبو ظبي (AUH) | الىجاكرتا (CGK) | ذهاب وعودة / السياحية | 07/02/2025 - 25/02/2025 | من AED2,515* تم مشاهدته: 18 ساعات مضت |
منأبو ظبي (AUH) | الىجاكرتا (CGK) | ذهاب وعودة / السياحية | 07/02/2025 - 11/02/2025 | من AED2,515* تم مشاهدته: 18 ساعات مضت |
منأبو ظبي (AUH) | الىجاكرتا (CGK) | ذهاب وعودة / السياحية | 07/02/2025 - 18/02/2025 | من AED2,515* تم مشاهدته: 18 ساعات مضت |
منأبو ظبي (AUH) | الىبانكوك (BKK) | ذهاب وعودة / السياحية | 18/02/2025 - 07/03/2025 | من AED2,215* تم مشاهدته: 18 ساعات مضت |
منأبو ظبي (AUH) | الىبانكوك (BKK) | ذهاب وعودة / السياحية | 18/02/2025 - 11/03/2025 | من AED2,215* تم مشاهدته: 18 ساعات مضت |
*تم تحصيل الأسعار المعروضة خلال الـ 48 ساعة الماضية وقد لا تكون متاحة في وقت الحجز. قد يتم تطبيق رسوم ورسوم إضافية على المنتجات والخدمات الاختيارية.