استكشف رحلاتنا الجوية الرخيصة الشهيرة من أبو ظبي
أبو ظبي (AUH)
كولومبو (CMB)أبو ظبي (AUH)
كولومبو (CMB)أبو ظبي (AUH)
كولومبو (CMB)أبو ظبي (AUH)
كولومبو (CMB)أبو ظبي (AUH)
كولومبو (CMB)أبو ظبي (AUH)
جاكرتا (CGK)أبو ظبي (AUH)
مادوراي (IXM)أبو ظبي (AUH)
تشيناي (MAA)أبو ظبي (AUH)
جاكرتا (CGK)أبو ظبي (AUH)
جاكرتا (CGK)أبو ظبي (AUH)
جاكرتا (CGK)أبو ظبي (AUH)
جاكرتا (CGK)أبو ظبي (AUH)
كوالا لمبور (KUL)أبو ظبي (AUH)
بانكوك (BKK)أبو ظبي (AUH)
بانكوك (BKK)أبو ظبي (AUH)
بانكوك (BKK)أبو ظبي (AUH)
بانكوك (BKK)أبو ظبي (AUH)
بانكوك (BKK)*تم تحصيل الأسعار المعروضة خلال الـ 48 ساعة الماضية وقد لا تكون متاحة في وقت الحجز. قد يتم تطبيق رسوم ورسوم إضافية على المنتجات والخدمات الاختيارية.
استكشف رحلاتنا الجوية الرخيصة الشهيرة إلى أبو ظبي
من | الى | نوع الدرجة | تواريخ | السعر |
---|---|---|---|---|
منأبو ظبي (AUH) | الىكولومبو (CMB) | ذهاب وعودة / السياحية | 30/01/2025 - 01/03/2025 | من AED1,325* تم مشاهدته: 19 ساعات مضت |
منأبو ظبي (AUH) | الىكولومبو (CMB) | ذهاب وعودة / السياحية | 07/01/2025 - 15/02/2025 | من AED1,315* تم مشاهدته: 2 أيام مضت |
منأبو ظبي (AUH) | الىكولومبو (CMB) | ذهاب وعودة / السياحية | 15/01/2025 - 15/02/2025 | من AED1,315* تم مشاهدته: 1 يوم مضت |
منأبو ظبي (AUH) | الىكولومبو (CMB) | ذهاب وعودة / السياحية | 10/12/2024 - 17/12/2024 | من AED1,350* تم مشاهدته: 2 أيام مضت |
منأبو ظبي (AUH) | الىكولومبو (CMB) | ذهاب وعودة / السياحية | 10/12/2024 - 23/12/2024 | من AED1,350* تم مشاهدته: 2 أيام مضت |
منأبو ظبي (AUH) | الىتريفاندروم (TRV) | ذهاب وعودة / السياحية | 08/12/2024 - 26/12/2024 | من AED2,150* تم مشاهدته: 3 أيام مضت |
منأبو ظبي (AUH) | الىتيروتشيرابالي (TRZ) | ذهاب وعودة / السياحية | 16/12/2024 - 19/01/2025 | من AED2,540* تم مشاهدته: 1 يوم مضت |
منأبو ظبي (AUH) | الىتيروتشيرابالي (TRZ) | ذهاب وعودة / السياحية | 16/12/2024 - 20/01/2025 | من AED2,540* تم مشاهدته: 1 يوم مضت |
منأبو ظبي (AUH) | الىكوتشي (COK) | ذهاب وعودة / السياحية | 23/12/2024 - 29/12/2024 | من AED1,640* تم مشاهدته: 11 ساعات مضت |
منأبو ظبي (AUH) | الىتيروتشيرابالي (TRZ) | ذهاب وعودة / السياحية | 13/12/2024 - 05/01/2025 | من AED3,370* تم مشاهدته: 1 يوم مضت |
منأبو ظبي (AUH) | الىتشيناي (MAA) | ذهاب وعودة / السياحية | 17/12/2024 - 11/01/2025 | من AED2,170* تم مشاهدته: 2 أيام مضت |
منأبو ظبي (AUH) | الىجاكرتا (CGK) | ذهاب وعودة / السياحية | 10/12/2024 - 11/12/2024 | من AED2,900* تم مشاهدته: 2 أيام مضت |
منأبو ظبي (AUH) | الىجاكرتا (CGK) | ذهاب وعودة / السياحية | 10/12/2024 - 16/12/2024 | من AED2,900* تم مشاهدته: 2 أيام مضت |
منأبو ظبي (AUH) | الىجاكرتا (CGK) | ذهاب وعودة / السياحية | 10/12/2024 - 18/12/2024 | من AED2,900* تم مشاهدته: 2 أيام مضت |
منأبو ظبي (AUH) | الىجاكرتا (CGK) | ذهاب وعودة / السياحية | 10/12/2024 - 20/12/2024 | من AED2,900* تم مشاهدته: 2 أيام مضت |
منأبو ظبي (AUH) | الىجاكرتا (CGK) | ذهاب وعودة / السياحية | 10/12/2024 - 25/12/2024 | من AED2,900* تم مشاهدته: 2 أيام مضت |
منأبو ظبي (AUH) | الىدكا (DAC) | ذهاب وعودة / السياحية | 14/03/2025 - 27/04/2025 | من AED1,915* تم مشاهدته: 14 ساعات مضت |
منأبو ظبي (AUH) | الىمادوراي (IXM) | ذهاب وعودة / السياحية | 09/12/2024 - 30/12/2024 | من AED2,230* تم مشاهدته: 1 يوم مضت |
منأبو ظبي (AUH) | الىكوالا لمبور (KUL) | ذهاب وعودة / السياحية | 22/12/2024 - 29/12/2024 | من AED3,390* تم مشاهدته: 1 يوم مضت |
منأبو ظبي (AUH) | الىبانكوك (BKK) | ذهاب وعودة / السياحية | 10/12/2024 - 13/12/2024 | من AED2,600* تم مشاهدته: 2 أيام مضت |
*تم تحصيل الأسعار المعروضة خلال الـ 48 ساعة الماضية وقد لا تكون متاحة في وقت الحجز. قد يتم تطبيق رسوم ورسوم إضافية على المنتجات والخدمات الاختيارية.