رحلات من على الخطوط السريلانكية دبي الى الهند ابتداءً من *1,135AED
رحلات الطيران الأكثر شعبية من دبي إلى الهند
دبي (DXB)
تيروتشيرابالي (TRZ)دبي (DXB)
تيروتشيرابالي (TRZ)دبي (DXB)
تيروتشيرابالي (TRZ)دبي (DXB)
تيروتشيرابالي (TRZ)دبي (DXB)
تيروتشيرابالي (TRZ)دبي (DXB)
تشيناي (MAA)دبي (DXB)
تشيناي (MAA)دبي (DXB)
كوتشي (COK)دبي (DXB)
تشيناي (MAA)دبي (DXB)
تشيناي (MAA)دبي (DXB)
تشيناي (MAA)دبي (DXB)
مادوراي (IXM)دبي (DXB)
مادوراي (IXM)دبي (DXB)
مادوراي (IXM)دبي (DXB)
تريفاندروم (TRV)دبي (DXB)
حيدر أباد (HYD)*تم تحصيل الأسعار المعروضة خلال الـ 48 ساعة الماضية وقد لا تكون متاحة في وقت الحجز. قد يتم تطبيق رسوم ورسوم إضافية على المنتجات والخدمات الاختيارية.
أفضل العروض لرحلات الطيران من دبي إلى الهند على الخطوط الجوية السريلانكية
من | الى | نوع الدرجة | تواريخ | السعر |
---|---|---|---|---|
مندبي (DXB) | الىتيروتشيرابالي (TRZ) | ذهاب وعودة / السياحية | 02/01/2025 - 29/01/2025 | من AED1,410* تم مشاهدته: 1 يوم مضت |
مندبي (DXB) | الىتيروتشيرابالي (TRZ) | ذهاب وعودة / السياحية | 02/01/2025 - 30/01/2025 | من AED1,410* تم مشاهدته: 1 يوم مضت |
مندبي (DXB) | الىتيروتشيرابالي (TRZ) | ذهاب وعودة / السياحية | 02/01/2025 - 23/01/2025 | من AED1,410* تم مشاهدته: 1 يوم مضت |
مندبي (DXB) | الىتيروتشيرابالي (TRZ) | ذهاب وعودة / السياحية | 02/01/2025 - 19/01/2025 | من AED1,410* تم مشاهدته: 1 يوم مضت |
مندبي (DXB) | الىتشيناي (MAA) | ذهاب وعودة / السياحية | 03/03/2025 - 14/03/2025 | من AED1,150* تم مشاهدته: 1 يوم مضت |
مندبي (DXB) | الىتشيناي (MAA) | ذهاب وعودة / السياحية | 03/03/2025 - 15/03/2025 | من AED1,150* تم مشاهدته: 1 يوم مضت |
مندبي (DXB) | الىتشيناي (MAA) | ذهاب وعودة / السياحية | 03/03/2025 - 17/03/2025 | من AED1,150* تم مشاهدته: 1 يوم مضت |
مندبي (DXB) | الىتشيناي (MAA) | ذهاب وعودة / السياحية | 03/03/2025 - 19/03/2025 | من AED1,150* تم مشاهدته: 1 يوم مضت |
مندبي (DXB) | الىتشيناي (MAA) | ذهاب وعودة / السياحية | 03/03/2025 - 24/03/2025 | من AED1,150* تم مشاهدته: 1 يوم مضت |
مندبي (DXB) | الىتيروتشيرابالي (TRZ) | ذهاب وعودة / السياحية | 17/01/2025 - 02/02/2025 | من AED1,390* تم مشاهدته: 1 ساعة مضت |
مندبي (DXB) | الىكوتشي (COK) | ذهاب وعودة / السياحية | 30/03/2025 - 24/04/2025 | من AED1,135* تم مشاهدته: 2 أيام مضت |
مندبي (DXB) | الىكوتشي (COK) | ذهاب وعودة / السياحية | 05/04/2025 - 27/04/2025 | من AED1,135* تم مشاهدته: 3 أيام مضت |
مندبي (DXB) | الىكوتشي (COK) | ذهاب وعودة / السياحية | 31/12/2024 - 21/01/2025 | من AED1,410* تم مشاهدته: 3 أيام مضت |
مندبي (DXB) | الىمادوراي (IXM) | ذهاب وعودة / السياحية | 10/01/2025 - 02/02/2025 | من AED1,370* تم مشاهدته: 1 يوم مضت |
مندبي (DXB) | الىمادوراي (IXM) | ذهاب وعودة / السياحية | 29/03/2025 - 05/04/2025 | من AED1,485* تم مشاهدته: 11 ساعات مضت |
مندبي (DXB) | الىكوتشي (COK) | ذهاب وعودة / السياحية | 17/01/2025 - 02/03/2025 | من AED1,220* تم مشاهدته: 1 ساعة مضت |
مندبي (DXB) | الىكوتشي (COK) | ذهاب وعودة / السياحية | 17/04/2025 - 23/05/2025 | من AED1,135* تم مشاهدته: 23 ساعات مضت |
مندبي (DXB) | الىتريفاندروم (TRV) | ذهاب وعودة / السياحية | 03/01/2025 - 13/01/2025 | من AED1,450* تم مشاهدته: 3 أيام مضت |
مندبي (DXB) | الىتريفاندروم (TRV) | ذهاب وعودة / السياحية | 03/01/2025 - 10/02/2025 | من AED1,210* تم مشاهدته: 1 يوم مضت |
*تم تحصيل الأسعار المعروضة خلال الـ 48 ساعة الماضية وقد لا تكون متاحة في وقت الحجز. قد يتم تطبيق رسوم ورسوم إضافية على المنتجات والخدمات الاختيارية.