احجز تذاكر رخيصة على الخطوط السريلانكية من المملكة العربية السعودية بحسب
رحلات جوية رخيصة رائجة من المملكة العربية السعودية على الخطوط الجوية السريلانكية
الرياض (RUH)
كولومبو (CMB)الرياض (RUH)
كولومبو (CMB)الرياض (RUH)
كولومبو (CMB)الرياض (RUH)
كولومبو (CMB)الرياض (RUH)
كولومبو (CMB)الرياض (RUH)
تشيناي (MAA)الرياض (RUH)
تشيناي (MAA)الرياض (RUH)
تشيناي (MAA)الرياض (RUH)
تشيناي (MAA)الرياض (RUH)
تشيناي (MAA)الرياض (RUH)
تريفاندروم (TRV)الرياض (RUH)
تريفاندروم (TRV)الرياض (RUH)
تريفاندروم (TRV)الرياض (RUH)
تريفاندروم (TRV)الرياض (RUH)
تريفاندروم (TRV)الدمام (DMM)
كولومبو (CMB)الدمام (DMM)
كولومبو (CMB)الدمام (DMM)
كولومبو (CMB)الرياض (RUH)
كوتشي (COK)الرياض (RUH)
كوتشي (COK)*تم تحصيل الأسعار المعروضة خلال الـ 48 ساعة الماضية وقد لا تكون متاحة في وقت الحجز. قد يتم تطبيق رسوم ورسوم إضافية على المنتجات والخدمات الاختيارية.
رحلات طيران رخيصة مشهورة من المملكة العربية السعودية إلى أي مكان
من | الى | نوع الدرجة | تواريخ | السعر |
---|---|---|---|---|
منالرياض (RUH) | الىكولومبو (CMB) | ذهاب وعودة / السياحية | 10/12/2024 - 02/02/2025 | من 1,990SAR* تم مشاهدته: 14 ساعات مضت |
منالرياض (RUH) | الىكولومبو (CMB) | ذهاب وعودة / السياحية | 06/12/2024 - 06/02/2025 | من 1,990SAR* تم مشاهدته: 1 يوم مضت |
منالرياض (RUH) | الىكولومبو (CMB) | ذهاب وعودة / السياحية | 06/12/2024 - 07/02/2025 | من 1,990SAR* تم مشاهدته: 1 يوم مضت |
منالرياض (RUH) | الىكولومبو (CMB) | ذهاب وعودة / السياحية | 10/12/2024 - 21/12/2024 | من 1,998SAR* تم مشاهدته: 2 أيام مضت |
منالرياض (RUH) | الىكولومبو (CMB) | ذهاب وعودة / السياحية | 10/12/2024 - 24/12/2024 | من 1,998SAR* تم مشاهدته: 2 أيام مضت |
منالرياض (RUH) | الىتريفاندروم (TRV) | ذهاب وعودة / السياحية | 05/02/2025 - 07/02/2025 | من 1,995SAR* تم مشاهدته: 14 ساعات مضت |
منالرياض (RUH) | الىتريفاندروم (TRV) | ذهاب وعودة / السياحية | 05/02/2025 - 03/03/2025 | من 1,995SAR* تم مشاهدته: 14 ساعات مضت |
منالرياض (RUH) | الىتريفاندروم (TRV) | ذهاب وعودة / السياحية | 04/02/2025 - 07/02/2025 | من 1,995SAR* تم مشاهدته: 12 ساعات مضت |
منالرياض (RUH) | الىتريفاندروم (TRV) | ذهاب وعودة / السياحية | 04/02/2025 - 10/02/2025 | من 1,995SAR* تم مشاهدته: 12 ساعات مضت |
منالرياض (RUH) | الىتريفاندروم (TRV) | ذهاب وعودة / السياحية | 04/02/2025 - 20/02/2025 | من 1,995SAR* تم مشاهدته: 12 ساعات مضت |
منالدمام (DMM) | الىكولومبو (CMB) | ذهاب وعودة / السياحية | 30/12/2024 - 12/01/2025 | من 1,879SAR* تم مشاهدته: 13 ساعات مضت |
منالدمام (DMM) | الىكولومبو (CMB) | ذهاب وعودة / السياحية | 30/12/2024 - 19/01/2025 | من 1,879SAR* تم مشاهدته: 13 ساعات مضت |
منالدمام (DMM) | الىكولومبو (CMB) | ذهاب وعودة / السياحية | 12/12/2024 - 12/03/2025 | من 1,875SAR* تم مشاهدته: 2 أيام مضت |
منالرياض (RUH) | الىتشيناي (MAA) | ذهاب وعودة / السياحية | 10/12/2024 - 11/12/2024 | من 1,352SAR* تم مشاهدته: 2 أيام مضت |
منالرياض (RUH) | الىتشيناي (MAA) | ذهاب وعودة / السياحية | 10/12/2024 - 17/12/2024 | من 1,352SAR* تم مشاهدته: 2 أيام مضت |
منالرياض (RUH) | الىتشيناي (MAA) | ذهاب وعودة / السياحية | 10/12/2024 - 18/12/2024 | من 1,352SAR* تم مشاهدته: 2 أيام مضت |
منالرياض (RUH) | الىتشيناي (MAA) | ذهاب وعودة / السياحية | 10/12/2024 - 12/12/2024 | من 1,352SAR* تم مشاهدته: 2 أيام مضت |
منالرياض (RUH) | الىتشيناي (MAA) | ذهاب وعودة / السياحية | 10/12/2024 - 13/12/2024 | من 1,352SAR* تم مشاهدته: 2 أيام مضت |
منالدمام (DMM) | الىكولومبو (CMB) | ذهاب وعودة / السياحية | 08/12/2024 - 16/01/2025 | من 1,875SAR* تم مشاهدته: 14 ساعات مضت |
منالدمام (DMM) | الىكولومبو (CMB) | ذهاب وعودة / السياحية | 13/12/2024 - 15/02/2025 | من 1,875SAR* تم مشاهدته: 19 ساعات مضت |
*تم تحصيل الأسعار المعروضة خلال الـ 48 ساعة الماضية وقد لا تكون متاحة في وقت الحجز. قد يتم تطبيق رسوم ورسوم إضافية على المنتجات والخدمات الاختيارية.