Prenota voli low cost SriLankan Airlines dall'Italia da
Tendenza dei voli economici da Italia con SriLankan Airlines
flight_takeoff
flight_land
EUR
Milano (MXP)
Colombo (CMB)18/11/2024 - 18/12/2024
Da
EUR922*
Visto: 14 ore fa
Andata e ritorno
/
Economy
*Le tariffe visualizzate sono state riscosse nelle ultime 48 ore e potrebbero non essere più disponibili al momento della prenotazione. Potrebbero essere applicati costi e costi aggiuntivi per prodotti e servizi opzionali.
Voli economici molto richiesti da Italia verso qualsiasi destinazione
flight_takeoff
flight_land
EUR
Da | Per | Tipo di tariffa | Date | Prezzo |
---|---|---|---|---|
DaMilano (MXP) | PerColombo (CMB) | Andata e ritorno / Economy | 24/12/2024 - 06/01/2025 | Da EUR1.276* Visto: 3 giorni fa |
DaMilano (MXP) | PerColombo (CMB) | Andata e ritorno / Economy | 28/12/2024 - 02/01/2025 | Da EUR1.363* Visto: 3 giorni fa |
DaMilano (MXP) | PerColombo (CMB) | Andata e ritorno / Economy | 25/12/2024 - 09/01/2025 | Da EUR1.364* Visto: 2 giorni fa |
DaMilano (MXP) | PerColombo (CMB) | Andata e ritorno / Economy | 26/12/2024 - 07/01/2025 | Da EUR1.466* Visto: 2 giorni fa |
DaRoma (FCO) | PerColombo (CMB) | Andata e ritorno / Economy | 21/12/2024 - 02/01/2025 | Da EUR2.017* Visto: 1 giorno fa |
DaMilano (MXP) | PerColombo (CMB) | Andata e ritorno / Economy | 28/02/2025 - 10/03/2025 | Da EUR1.183* Visto: 16 ore fa |
DaRoma (FCO) | PerColombo (CMB) | Andata e ritorno / Economy | 26/12/2024 - 05/01/2025 | Da EUR1.542* Visto: 3 giorni fa |
DaMilano (MXP) | PerMalé (MLE) | Andata e ritorno / Economy | 28/12/2024 - 02/01/2025 | Da EUR1.276* Visto: 3 giorni fa |
DaRoma (FCO) | PerColombo (CMB) | Andata e ritorno / Economy | 26/12/2024 - 10/01/2025 | Da EUR2.101* Visto: 4 ore fa |
DaMilano (MXP) | PerMalé (MLE) | Andata e ritorno / Economy | 21/12/2024 - 03/01/2025 | Da EUR1.276* Visto: 1 giorno fa |
*Le tariffe visualizzate sono state riscosse nelle ultime 48 ore e potrebbero non essere più disponibili al momento della prenotazione. Potrebbero essere applicati costi e costi aggiuntivi per prodotti e servizi opzionali.