SriLankan Airlines පාකිස්තානය ජපානය දක්වා ලාභදායී ගුවන්ගමන් වෙන්කරවාගන්න AUD1,442* ට
පාකිස්තානය වෙත අපගේ වඩාත් ජනප්රිය ගුවන් ගමන් සඳහා ප්රවේශපත්
සිඩ්නි (SYD)
ලාහෝර් (LHE)සිඩ්නි (SYD)
ලාහෝර් (LHE)සිඩ්නි (SYD)
ලාහෝර් (LHE)සිඩ්නි (SYD)
ලාහෝර් (LHE)සිඩ්නි (SYD)
ලාහෝර් (LHE)මෙල්බර්න් (MEL)
කරච්චි (KHI)මෙල්බර්න් (MEL)
කරච්චි (KHI)මෙල්බර්න් (MEL)
කරච්චි (KHI)මෙල්බර්න් (MEL)
කරච්චි (KHI)මෙල්බර්න් (MEL)
කරච්චි (KHI)සිඩ්නි (SYD)
කරච්චි (KHI)සිඩ්නි (SYD)
කරච්චි (KHI)සිඩ්නි (SYD)
කරච්චි (KHI)සිඩ්නි (SYD)
කරච්චි (KHI)සිඩ්නි (SYD)
කරච්චි (KHI)මෙල්බර්න් (MEL)
ලාහෝර් (LHE)මෙල්බර්න් (MEL)
ලාහෝර් (LHE)මෙල්බර්න් (MEL)
ලාහෝර් (LHE)මෙල්බර්න් (MEL)
ලාහෝර් (LHE)මෙල්බර්න් (MEL)
ලාහෝර් (LHE)*ප්රදර්ශනය කරන ලද ගාස්තු පසුගිය පැය 48 තුළ එකතු කර ඇති අතර වෙන්කරවා ගැනීමේ අවස්ථාවේදී තවදුරටත් නොතිබිය හැකිය. විකල්ප නිෂ්පාදන සහ සේවා සඳහා අමතර ගාස්තු සහ ගාස්තු අදාළ විය හැක.
SriLankan Airlines හි වැඩිම සෙවුම් සහිත පාකිස්තානය වෙත ගුවන් ගමන්
සිට | දක්වා | චාරිකාව/පංතිය | දින | මිළ |
---|---|---|---|---|
සිටසිඩ්නි (SYD) | දක්වාලාහෝර් (LHE) | ආපසු පැමිණීම / පිරිමැසුම් | 03/23/2025 - 04/21/2025 | අරම්භවන්නා වූ මිලගණන් AUD1,592* 8 පැය පෙර: දැක ඇත |
සිටසිඩ්නි (SYD) | දක්වාලාහෝර් (LHE) | ආපසු පැමිණීම / පිරිමැසුම් | 02/01/2025 - 02/28/2025 | අරම්භවන්නා වූ මිලගණන් AUD1,681* 1 පැයක් පෙර: දැක ඇත |
සිටසිඩ්නි (SYD) | දක්වාලාහෝර් (LHE) | ආපසු පැමිණීම / පිරිමැසුම් | 03/22/2025 - 04/21/2025 | අරම්භවන්නා වූ මිලගණන් AUD1,682* 6 පැය පෙර: දැක ඇත |
සිටසිඩ්නි (SYD) | දක්වාලාහෝර් (LHE) | ආපසු පැමිණීම / පිරිමැසුම් | 02/02/2025 - 03/06/2025 | අරම්භවන්නා වූ මිලගණන් AUD1,681* 3 දවස් පෙර: දැක ඇත |
සිටසිඩ්නි (SYD) | දක්වාලාහෝර් (LHE) | ආපසු පැමිණීම / පිරිමැසුම් | 02/16/2025 - 03/03/2025 | අරම්භවන්නා වූ මිලගණන් AUD1,772* 18 පැය පෙර: දැක ඇත |
සිටමෙල්බර්න් (MEL) | දක්වාකරච්චි (KHI) | ආපසු පැමිණීම / පිරිමැසුම් | 02/07/2025 - 03/03/2025 | අරම්භවන්නා වූ මිලගණන් AUD1,773* 9 පැය පෙර: දැක ඇත |
සිටමෙල්බර්න් (MEL) | දක්වාකරච්චි (KHI) | ආපසු පැමිණීම / පිරිමැසුම් | 04/23/2025 - 04/26/2025 | අරම්භවන්නා වූ මිලගණන් AUD1,774* 7 පැය පෙර: දැක ඇත |
සිටමෙල්බර්න් (MEL) | දක්වාකරච්චි (KHI) | ආපසු පැමිණීම / පිරිමැසුම් | 04/23/2025 - 04/28/2025 | අරම්භවන්නා වූ මිලගණන් AUD1,774* 7 පැය පෙර: දැක ඇත |
සිටමෙල්බර්න් (MEL) | දක්වාකරච්චි (KHI) | ආපසු පැමිණීම / පිරිමැසුම් | 04/23/2025 - 04/29/2025 | අරම්භවන්නා වූ මිලගණන් AUD1,774* 7 පැය පෙර: දැක ඇත |
සිටමෙල්බර්න් (MEL) | දක්වාකරච්චි (KHI) | ආපසු පැමිණීම / පිරිමැසුම් | 04/23/2025 - 05/01/2025 | අරම්භවන්නා වූ මිලගණන් AUD1,774* 7 පැය පෙර: දැක ඇත |
සිටසිඩ්නි (SYD) | දක්වාකරච්චි (KHI) | ආපසු පැමිණීම / පිරිමැසුම් | 03/07/2025 - 03/22/2025 | අරම්භවන්නා වූ මිලගණන් AUD1,502* 22 පැය පෙර: දැක ඇත |
සිටසිඩ්නි (SYD) | දක්වාකරච්චි (KHI) | ආපසු පැමිණීම / පිරිමැසුම් | 03/07/2025 - 03/15/2025 | අරම්භවන්නා වූ මිලගණන් AUD1,502* 22 පැය පෙර: දැක ඇත |
සිටසිඩ්නි (SYD) | දක්වාකරච්චි (KHI) | ආපසු පැමිණීම / පිරිමැසුම් | 02/23/2025 - 03/15/2025 | අරම්භවන්නා වූ මිලගණන් AUD1,502* 19 පැය පෙර: දැක ඇත |
සිටසිඩ්නි (SYD) | දක්වාකරච්චි (KHI) | ආපසු පැමිණීම / පිරිමැසුම් | 02/14/2025 - 03/15/2025 | අරම්භවන්නා වූ මිලගණන් AUD1,502* 19 පැය පෙර: දැක ඇත |
සිටසිඩ්නි (SYD) | දක්වාකරච්චි (KHI) | ආපසු පැමිණීම / පිරිමැසුම් | 02/23/2025 - 03/22/2025 | අරම්භවන්නා වූ මිලගණන් AUD1,502* 19 පැය පෙර: දැක ඇත |
සිටමෙල්බර්න් (MEL) | දක්වාලාහෝර් (LHE) | ආපසු පැමිණීම / පිරිමැසුම් | 02/10/2025 - 05/07/2025 | අරම්භවන්නා වූ මිලගණන් AUD1,442* 1 පැයක් පෙර: දැක ඇත |
සිටමෙල්බර්න් (MEL) | දක්වාලාහෝර් (LHE) | ආපසු පැමිණීම / පිරිමැසුම් | 04/19/2025 - 05/05/2025 | අරම්භවන්නා වූ මිලගණන් AUD1,774* 7 පැය පෙර: දැක ඇත |
සිටමෙල්බර්න් (MEL) | දක්වාලාහෝර් (LHE) | ආපසු පැමිණීම / පිරිමැසුම් | 04/19/2025 - 05/08/2025 | අරම්භවන්නා වූ මිලගණන් AUD1,774* 7 පැය පෙර: දැක ඇත |
සිටමෙල්බර්න් (MEL) | දක්වාලාහෝර් (LHE) | ආපසු පැමිණීම / පිරිමැසුම් | 04/23/2025 - 05/08/2025 | අරම්භවන්නා වූ මිලගණන් AUD1,774* 7 පැය පෙර: දැක ඇත |
සිටමෙල්බර්න් (MEL) | දක්වාලාහෝර් (LHE) | ආපසු පැමිණීම / පිරිමැසුම් | 04/23/2025 - 04/27/2025 | අරම්භවන්නා වූ මිලගණන් AUD1,774* 7 පැය පෙර: දැක ඇත |
*ප්රදර්ශනය කරන ලද ගාස්තු පසුගිය පැය 48 තුළ එකතු කර ඇති අතර වෙන්කරවා ගැනීමේ අවස්ථාවේදී තවදුරටත් නොතිබිය හැකිය. විකල්ප නිෂ්පාදන සහ සේවා සඳහා අමතර ගාස්තු සහ ගාස්තු අදාළ විය හැක.