SriLankan Airlines ශ්රී ලංකාව ජපානය දක්වා ලාභදායී ගුවන්ගමන් වෙන්කරවාගන්න ට
ශ්රී ලංකාව වෙත අපගේ වඩාත් ජනප්රිය ගුවන් ගමන් සඳහා ප්රවේශපත්
මෙල්බර්න් (MEL)
කොළඹ (CMB)මෙල්බර්න් (MEL)
කොළඹ (CMB)මෙල්බර්න් (MEL)
කොළඹ (CMB)මෙල්බර්න් (MEL)
කොළඹ (CMB)මෙල්බර්න් (MEL)
කොළඹ (CMB)සිඩ්නි (SYD)
කොළඹ (CMB)සිඩ්නි (SYD)
කොළඹ (CMB)සිඩ්නි (SYD)
කොළඹ (CMB)සිඩ්නි (SYD)
කොළඹ (CMB)සිඩ්නි (SYD)
කොළඹ (CMB)ඇඩිලේඩ් (ADL)
කොළඹ (CMB)ඇඩිලේඩ් (ADL)
කොළඹ (CMB)ඇඩිලේඩ් (ADL)
කොළඹ (CMB)ඇඩිලේඩ් (ADL)
කොළඹ (CMB)ඇඩිලේඩ් (ADL)
කොළඹ (CMB)පර්ත් (PER)
කොළඹ (CMB)පර්ත් (PER)
කොළඹ (CMB)පර්ත් (PER)
කොළඹ (CMB)පර්ත් (PER)
කොළඹ (CMB)පර්ත් (PER)
කොළඹ (CMB)*ප්රදර්ශනය කරන ලද ගාස්තු පසුගිය පැය 48 තුළ එකතු කර ඇති අතර වෙන්කරවා ගැනීමේ අවස්ථාවේදී තවදුරටත් නොතිබිය හැකිය. විකල්ප නිෂ්පාදන සහ සේවා සඳහා අමතර ගාස්තු සහ ගාස්තු අදාළ විය හැක.
SriLankan Airlines හි වැඩිම සෙවුම් සහිත ශ්රී ලංකාව වෙත ගුවන් ගමන්
සිට | දක්වා | චාරිකාව/පංතිය | දින | මිළ |
---|---|---|---|---|
සිටමෙල්බර්න් (MEL) | දක්වාකොළඹ (CMB) | ආපසු පැමිණීම / පිරිමැසුම් | 02/20/2025 - 03/06/2025 | අරම්භවන්නා වූ මිලගණන් AUD1,141* 16 පැය පෙර: දැක ඇත |
සිටමෙල්බර්න් (MEL) | දක්වාකොළඹ (CMB) | ආපසු පැමිණීම / පිරිමැසුම් | 02/20/2025 - 03/16/2025 | අරම්භවන්නා වූ මිලගණන් AUD1,141* 16 පැය පෙර: දැක ඇත |
සිටමෙල්බර්න් (MEL) | දක්වාකොළඹ (CMB) | ආපසු පැමිණීම / පිරිමැසුම් | 02/20/2025 - 03/17/2025 | අරම්භවන්නා වූ මිලගණන් AUD1,141* 16 පැය පෙර: දැක ඇත |
සිටමෙල්බර්න් (MEL) | දක්වාකොළඹ (CMB) | ආපසු පැමිණීම / පිරිමැසුම් | 02/20/2025 - 03/20/2025 | අරම්භවන්නා වූ මිලගණන් AUD1,141* 16 පැය පෙර: දැක ඇත |
සිටමෙල්බර්න් (MEL) | දක්වාකොළඹ (CMB) | ආපසු පැමිණීම / පිරිමැසුම් | 02/06/2025 - 03/06/2025 | අරම්භවන්නා වූ මිලගණන් AUD1,141* 16 පැය පෙර: දැක ඇත |
සිටසිඩ්නි (SYD) | දක්වාකොළඹ (CMB) | ආපසු පැමිණීම / පිරිමැසුම් | 02/23/2025 - 03/22/2025 | අරම්භවන්නා වූ මිලගණන් AUD998* 10 පැය පෙර: දැක ඇත |
සිටසිඩ්නි (SYD) | දක්වාකොළඹ (CMB) | ආපසු පැමිණීම / පිරිමැසුම් | 02/25/2025 - 03/22/2025 | අරම්භවන්නා වූ මිලගණන් AUD998* 8 පැය පෙර: දැක ඇත |
සිටසිඩ්නි (SYD) | දක්වාකොළඹ (CMB) | ආපසු පැමිණීම / පිරිමැසුම් | 02/21/2025 - 03/22/2025 | අරම්භවන්නා වූ මිලගණන් AUD998* 8 පැය පෙර: දැක ඇත |
සිටසිඩ්නි (SYD) | දක්වාකොළඹ (CMB) | ආපසු පැමිණීම / පිරිමැසුම් | 02/23/2025 - 03/18/2025 | අරම්භවන්නා වූ මිලගණන් AUD1,138* 10 පැය පෙර: දැක ඇත |
සිටසිඩ්නි (SYD) | දක්වාකොළඹ (CMB) | ආපසු පැමිණීම / පිරිමැසුම් | 02/23/2025 - 03/23/2025 | අරම්භවන්නා වූ මිලගණන් AUD1,138* 10 පැය පෙර: දැක ඇත |
සිටඇඩිලේඩ් (ADL) | දක්වාකොළඹ (CMB) | ආපසු පැමිණීම / පිරිමැසුම් | 02/18/2025 - 03/18/2025 | අරම්භවන්නා වූ මිලගණන් AUD1,469* 11 පැය පෙර: දැක ඇත |
සිටඇඩිලේඩ් (ADL) | දක්වාකොළඹ (CMB) | ආපසු පැමිණීම / පිරිමැසුම් | 02/19/2025 - 03/12/2025 | අරම්භවන්නා වූ මිලගණන් AUD1,469* 6 පැය පෙර: දැක ඇත |
සිටඇඩිලේඩ් (ADL) | දක්වාකොළඹ (CMB) | ආපසු පැමිණීම / පිරිමැසුම් | 02/19/2025 - 03/15/2025 | අරම්භවන්නා වූ මිලගණන් AUD1,469* 6 පැය පෙර: දැක ඇත |
සිටඇඩිලේඩ් (ADL) | දක්වාකොළඹ (CMB) | ආපසු පැමිණීම / පිරිමැසුම් | 02/19/2025 - 03/18/2025 | අරම්භවන්නා වූ මිලගණන් AUD1,469* 6 පැය පෙර: දැක ඇත |
සිටඇඩිලේඩ් (ADL) | දක්වාකොළඹ (CMB) | ආපසු පැමිණීම / පිරිමැසුම් | 02/18/2025 - 03/10/2025 | අරම්භවන්නා වූ මිලගණන් AUD1,469* 11 පැය පෙර: දැක ඇත |
සිටපර්ත් (PER) | දක්වාකොළඹ (CMB) | ආපසු පැමිණීම / පිරිමැසුම් | 01/21/2025 - 02/13/2025 | අරම්භවන්නා වූ මිලගණන් AUD1,366* 1 දවස පෙර: දැක ඇත |
සිටපර්ත් (PER) | දක්වාකොළඹ (CMB) | ආපසු පැමිණීම / පිරිමැසුම් | 01/21/2025 - 02/20/2025 | අරම්භවන්නා වූ මිලගණන් AUD1,366* 1 දවස පෙර: දැක ඇත |
සිටපර්ත් (PER) | දක්වාකොළඹ (CMB) | ආපසු පැමිණීම / පිරිමැසුම් | 02/04/2025 - 02/27/2025 | අරම්භවන්නා වූ මිලගණන් AUD1,366* 15 පැය පෙර: දැක ඇත |
සිටපර්ත් (PER) | දක්වාකොළඹ (CMB) | ආපසු පැමිණීම / පිරිමැසුම් | 02/04/2025 - 02/13/2025 | අරම්භවන්නා වූ මිලගණන් AUD1,366* 15 පැය පෙර: දැක ඇත |
සිටපර්ත් (PER) | දක්වාකොළඹ (CMB) | ආපසු පැමිණීම / පිරිමැසුම් | 02/04/2025 - 02/20/2025 | අරම්භවන්නා වූ මිලගණන් AUD1,366* 15 පැය පෙර: දැක ඇත |
*ප්රදර්ශනය කරන ලද ගාස්තු පසුගිය පැය 48 තුළ එකතු කර ඇති අතර වෙන්කරවා ගැනීමේ අවස්ථාවේදී තවදුරටත් නොතිබිය හැකිය. විකල්ප නිෂ්පාදන සහ සේවා සඳහා අමතර ගාස්තු සහ ගාස්තු අදාළ විය හැක.