SriLankan Airlines හි සිඩ්නි සිට හොඳම ලාභදායී ගුවන්ගමන් සොයන්න
සිඩ්නි සිට අපගේ ජනප්රිය ලාභ ගුවන් ගමන් ගවේෂණය කරන්න
සිඩ්නි (SYD)
කොළඹ (CMB)සිඩ්නි (SYD)
කොළඹ (CMB)සිඩ්නි (SYD)
කොළඹ (CMB)සිඩ්නි (SYD)
කොළඹ (CMB)සිඩ්නි (SYD)
කොළඹ (CMB)සිඩ්නි (SYD)
ලාහෝර් (LHE)සිඩ්නි (SYD)
ලාහෝර් (LHE)සිඩ්නි (SYD)
ලාහෝර් (LHE)සිඩ්නි (SYD)
ලාහෝර් (LHE)සිඩ්නි (SYD)
ලාහෝර් (LHE)සිඩ්නි (SYD)
මුම්බායි (BOM)සිඩ්නි (SYD)
මුම්බායි (BOM)සිඩ්නි (SYD)
මුම්බායි (BOM)සිඩ්නි (SYD)
මුම්බායි (BOM)සිඩ්නි (SYD)
මුම්බායි (BOM)සිඩ්නි (SYD)
ලන්ඩන් (LHR)සිඩ්නි (SYD)
ලන්ඩන් (LHR)සිඩ්නි (SYD)
ලන්ඩන් (LHR)සිඩ්නි (SYD)
ලන්ඩන් (LHR)සිඩ්නි (SYD)
ලන්ඩන් (LHR)*ප්රදර්ශනය කරන ලද ගාස්තු පසුගිය පැය 48 තුළ එකතු කර ඇති අතර වෙන්කරවා ගැනීමේ අවස්ථාවේදී තවදුරටත් නොතිබිය හැකිය. විකල්ප නිෂ්පාදන සහ සේවා සඳහා අමතර ගාස්තු සහ ගාස්තු අදාළ විය හැක.
සිඩ්නි වෙත අපගේ ජනප්රිය ලාභ ගුවන් ගමන් ගවේෂණය කරන්න
සිට | දක්වා | චාරිකාව/පංතිය | දින | මිළ |
---|---|---|---|---|
සිටසිඩ්නි (SYD) | දක්වාකොළඹ (CMB) | ආපසු පැමිණීම / පිරිමැසුම් | 02/23/2025 - 03/22/2025 | අරම්භවන්නා වූ මිලගණන් AUD998* 14 පැය පෙර: දැක ඇත |
සිටසිඩ්නි (SYD) | දක්වාකොළඹ (CMB) | ආපසු පැමිණීම / පිරිමැසුම් | 02/25/2025 - 03/22/2025 | අරම්භවන්නා වූ මිලගණන් AUD998* 12 පැය පෙර: දැක ඇත |
සිටසිඩ්නි (SYD) | දක්වාකොළඹ (CMB) | ආපසු පැමිණීම / පිරිමැසුම් | 02/21/2025 - 03/22/2025 | අරම්භවන්නා වූ මිලගණන් AUD998* 12 පැය පෙර: දැක ඇත |
සිටසිඩ්නි (SYD) | දක්වාකොළඹ (CMB) | ආපසු පැමිණීම / පිරිමැසුම් | 02/23/2025 - 03/16/2025 | අරම්භවන්නා වූ මිලගණන් AUD1,138* 14 පැය පෙර: දැක ඇත |
සිටසිඩ්නි (SYD) | දක්වාකොළඹ (CMB) | ආපසු පැමිණීම / පිරිමැසුම් | 02/23/2025 - 03/25/2025 | අරම්භවන්නා වූ මිලගණන් AUD1,138* 14 පැය පෙර: දැක ඇත |
සිටසිඩ්නි (SYD) | දක්වාලාහෝර් (LHE) | ආපසු පැමිණීම / පිරිමැසුම් | 02/24/2025 - 03/09/2025 | අරම්භවන්නා වූ මිලගණන් AUD1,686* 14 පැය පෙර: දැක ඇත |
සිටසිඩ්නි (SYD) | දක්වාලාහෝර් (LHE) | ආපසු පැමිණීම / පිරිමැසුම් | 02/24/2025 - 03/18/2025 | අරම්භවන්නා වූ මිලගණන් AUD1,686* 14 පැය පෙර: දැක ඇත |
සිටසිඩ්නි (SYD) | දක්වාලාහෝර් (LHE) | ආපසු පැමිණීම / පිරිමැසුම් | 02/24/2025 - 03/20/2025 | අරම්භවන්නා වූ මිලගණන් AUD1,686* 14 පැය පෙර: දැක ඇත |
සිටසිඩ්නි (SYD) | දක්වාලාහෝර් (LHE) | ආපසු පැමිණීම / පිරිමැසුම් | 02/26/2025 - 03/17/2025 | අරම්භවන්නා වූ මිලගණන් AUD1,686* 12 පැය පෙර: දැක ඇත |
සිටසිඩ්නි (SYD) | දක්වාලාහෝර් (LHE) | ආපසු පැමිණීම / පිරිමැසුම් | 02/26/2025 - 03/18/2025 | අරම්භවන්නා වූ මිලගණන් AUD1,686* 12 පැය පෙර: දැක ඇත |
සිටසිඩ්නි (SYD) | දක්වාමුම්බායි (BOM) | ආපසු පැමිණීම / පිරිමැසුම් | 02/18/2025 - 03/14/2025 | අරම්භවන්නා වූ මිලගණන් AUD993* 15 පැය පෙර: දැක ඇත |
සිටසිඩ්නි (SYD) | දක්වාමුම්බායි (BOM) | ආපසු පැමිණීම / පිරිමැසුම් | 02/18/2025 - 03/17/2025 | අරම්භවන්නා වූ මිලගණන් AUD993* 15 පැය පෙර: දැක ඇත |
සිටසිඩ්නි (SYD) | දක්වාමුම්බායි (BOM) | ආපසු පැමිණීම / පිරිමැසුම් | 02/28/2025 - 03/14/2025 | අරම්භවන්නා වූ මිලගණන් AUD993* 12 පැය පෙර: දැක ඇත |
සිටසිඩ්නි (SYD) | දක්වාමුම්බායි (BOM) | ආපසු පැමිණීම / පිරිමැසුම් | 02/28/2025 - 03/15/2025 | අරම්භවන්නා වූ මිලගණන් AUD993* 12 පැය පෙර: දැක ඇත |
සිටසිඩ්නි (SYD) | දක්වාමුම්බායි (BOM) | ආපසු පැමිණීම / පිරිමැසුම් | 02/28/2025 - 03/17/2025 | අරම්භවන්නා වූ මිලගණන් AUD993* 12 පැය පෙර: දැක ඇත |
සිටසිඩ්නි (SYD) | දක්වාකරච්චි (KHI) | ආපසු පැමිණීම / පිරිමැසුම් | 05/23/2025 - 06/20/2025 | අරම්භවන්නා වූ මිලගණන් AUD1,685* 3 දවස් පෙර: දැක ඇත |
සිටසිඩ්නි (SYD) | දක්වාලන්ඩන් (LHR) | ආපසු පැමිණීම / පිරිමැසුම් | 02/18/2025 - 03/16/2025 | අරම්භවන්නා වූ මිලගණන් AUD1,843* 15 පැය පෙර: දැක ඇත |
සිටසිඩ්නි (SYD) | දක්වාලන්ඩන් (LHR) | ආපසු පැමිණීම / පිරිමැසුම් | 03/01/2025 - 03/14/2025 | අරම්භවන්නා වූ මිලගණන් AUD1,843* 15 පැය පෙර: දැක ඇත |
සිටසිඩ්නි (SYD) | දක්වාලන්ඩන් (LHR) | ආපසු පැමිණීම / පිරිමැසුම් | 03/01/2025 - 03/16/2025 | අරම්භවන්නා වූ මිලගණන් AUD1,843* 15 පැය පෙර: දැක ඇත |
සිටසිඩ්නි (SYD) | දක්වාලන්ඩන් (LHR) | ආපසු පැමිණීම / පිරිමැසුම් | 02/28/2025 - 03/13/2025 | අරම්භවන්නා වූ මිලගණන් AUD1,843* 12 පැය පෙර: දැක ඇත |
*ප්රදර්ශනය කරන ලද ගාස්තු පසුගිය පැය 48 තුළ එකතු කර ඇති අතර වෙන්කරවා ගැනීමේ අවස්ථාවේදී තවදුරටත් නොතිබිය හැකිය. විකල්ප නිෂ්පාදන සහ සේවා සඳහා අමතර ගාස්තු සහ ගාස්තු අදාළ විය හැක.