ශ්රී ලංකාව සිට ලාභදායී SriLankan Airlines ගුවන්ගමන් වෙන්කරවාගැනීම් LKR50,781* කට
SriLankan Airlines හි ශ්රී ලංකාව සිට ජනප්රිය ලාභ ගුවන් ගමන්
කොළඹ (CMB)
දෝහා (DOH)කොළඹ (CMB)
ඩුබායි (DXB)කොළඹ (CMB)
ඩුබායි (DXB)කොළඹ (CMB)
ඩුබායි (DXB)කොළඹ (CMB)
ඩුබායි (DXB)කොළඹ (CMB)
ඩුබායි (DXB)කොළඹ (CMB)
චෙන්නායි (MAA)කොළඹ (CMB)
චෙන්නායි (MAA)කොළඹ (CMB)
චෙන්නායි (MAA)කොළඹ (CMB)
බැංකොක් (BKK)කොළඹ (CMB)
බැංකොක් (BKK)කොළඹ (CMB)
දෝහා (DOH)කොළඹ (CMB)
දෝහා (DOH)කොළඹ (CMB)
දෝහා (DOH)කොළඹ (CMB)
චෙන්නායි (MAA)කොළඹ (CMB)
චෙන්නායි (MAA)කොළඹ (CMB)
සිංගප්පූරුව (SIN)කොළඹ (CMB)
සිංගප්පූරුව (SIN)කොළඹ (CMB)
සිංගප්පූරුව (SIN)කොළඹ (CMB)
සිංගප්පූරුව (SIN)*ප්රදර්ශනය කරන ලද ගාස්තු පසුගිය පැය 48 තුළ එකතු කර ඇති අතර වෙන්කරවා ගැනීමේ අවස්ථාවේදී තවදුරටත් නොතිබිය හැකිය. විකල්ප නිෂ්පාදන සහ සේවා සඳහා අමතර ගාස්තු සහ ගාස්තු අදාළ විය හැක.
ශ්රී ලංකාව සිට ඕනෑම තැනකට ජනප්රිය ලාභ ගුවන් ගමන්
සිට | දක්වා | චාරිකාව/පංතිය | දින | මිළ |
---|---|---|---|---|
සිටකොළඹ (CMB) | දක්වාදෝහා (DOH) | ආපසු පැමිණීම / පිරිමැසුම් | 12/25/2024 - 01/01/2025 | අරම්භවන්නා වූ මිලගණන් LKR159,553* 1 දවස පෙර: දැක ඇත |
සිටකොළඹ (CMB) | දක්වාදෝහා (DOH) | ආපසු පැමිණීම / පිරිමැසුම් | 12/25/2024 - 01/13/2025 | අරම්භවන්නා වූ මිලගණන් LKR159,553* 1 දවස පෙර: දැක ඇත |
සිටකොළඹ (CMB) | දක්වාදෝහා (DOH) | ආපසු පැමිණීම / පිරිමැසුම් | 12/25/2024 - 01/15/2025 | අරම්භවන්නා වූ මිලගණන් LKR159,553* 1 දවස පෙර: දැක ඇත |
සිටකොළඹ (CMB) | දක්වාදෝහා (DOH) | ආපසු පැමිණීම / පිරිමැසුම් | 12/25/2024 - 01/16/2025 | අරම්භවන්නා වූ මිලගණන් LKR159,553* 1 දවස පෙර: දැක ඇත |
සිටකොළඹ (CMB) | දක්වාඩුබායි (DXB) | ආපසු පැමිණීම / පිරිමැසුම් | 01/29/2025 - 01/30/2025 | අරම්භවන්නා වූ මිලගණන් LKR103,653* 1 දවස පෙර: දැක ඇත |
සිටකොළඹ (CMB) | දක්වාඩුබායි (DXB) | ආපසු පැමිණීම / පිරිමැසුම් | 01/29/2025 - 01/31/2025 | අරම්භවන්නා වූ මිලගණන් LKR103,653* 1 දවස පෙර: දැක ඇත |
සිටකොළඹ (CMB) | දක්වාඩුබායි (DXB) | ආපසු පැමිණීම / පිරිමැසුම් | 01/29/2025 - 02/04/2025 | අරම්භවන්නා වූ මිලගණන් LKR103,653* 1 දවස පෙර: දැක ඇත |
සිටකොළඹ (CMB) | දක්වාඩුබායි (DXB) | ආපසු පැමිණීම / පිරිමැසුම් | 01/29/2025 - 02/06/2025 | අරම්භවන්නා වූ මිලගණන් LKR103,653* 1 දවස පෙර: දැක ඇත |
සිටකොළඹ (CMB) | දක්වාචෙන්නායි (MAA) | ආපසු පැමිණීම / පිරිමැසුම් | 04/03/2025 - 04/07/2025 | අරම්භවන්නා වූ මිලගණන් LKR51,095* 2 දවස් පෙර: දැක ඇත |
සිටකොළඹ (CMB) | දක්වාචෙන්නායි (MAA) | ආපසු පැමිණීම / පිරිමැසුම් | 04/02/2025 - 04/06/2025 | අරම්භවන්නා වූ මිලගණන් LKR51,095* 2 දවස් පෙර: දැක ඇත |
සිටකොළඹ (CMB) | දක්වාචෙන්නායි (MAA) | ආපසු පැමිණීම / පිරිමැසුම් | 02/27/2025 - 03/01/2025 | අරම්භවන්නා වූ මිලගණන් LKR51,081* 20 පැය පෙර: දැක ඇත |
සිටකොළඹ (CMB) | දක්වාචෙන්නායි (MAA) | ආපසු පැමිණීම / පිරිමැසුම් | 02/27/2025 - 03/03/2025 | අරම්භවන්නා වූ මිලගණන් LKR51,081* 20 පැය පෙර: දැක ඇත |
සිටකොළඹ (CMB) | දක්වාඩුබායි (DXB) | ආපසු පැමිණීම / පිරිමැසුම් | 01/20/2025 - 01/24/2025 | අරම්භවන්නා වූ මිලගණන් LKR103,353* 5 පැය පෙර: දැක ඇත |
සිටකොළඹ (CMB) | දක්වාබැංකොක් (BKK) | ආපසු පැමිණීම / පිරිමැසුම් | 01/13/2025 - 02/03/2025 | අරම්භවන්නා වූ මිලගණන් LKR128,268* 1 දවස පෙර: දැක ඇත |
සිටකොළඹ (CMB) | දක්වාබැංකොක් (BKK) | ආපසු පැමිණීම / පිරිමැසුම් | 01/13/2025 - 02/10/2025 | අරම්භවන්නා වූ මිලගණන් LKR128,268* 1 දවස පෙර: දැක ඇත |
සිටකොළඹ (CMB) | දක්වාබැංකොක් (BKK) | ආපසු පැමිණීම / පිරිමැසුම් | 02/05/2025 - 02/08/2025 | අරම්භවන්නා වූ මිලගණන් LKR128,268* 1 දවස පෙර: දැක ඇත |
සිටකොළඹ (CMB) | දක්වාබැංකොක් (BKK) | ආපසු පැමිණීම / පිරිමැසුම් | 02/05/2025 - 02/22/2025 | අරම්භවන්නා වූ මිලගණන් LKR128,268* 1 දවස පෙර: දැක ඇත |
සිටකොළඹ (CMB) | දක්වාබැංකොක් (BKK) | ආපසු පැමිණීම / පිරිමැසුම් | 02/05/2025 - 03/03/2025 | අරම්භවන්නා වූ මිලගණන් LKR128,268* 1 දවස පෙර: දැක ඇත |
සිටකොළඹ (CMB) | දක්වාදෝහා (DOH) | ආපසු පැමිණීම / පිරිමැසුම් | 12/26/2024 - 01/26/2025 | අරම්භවන්නා වූ මිලගණන් LKR135,653* 9 පැය පෙර: දැක ඇත |
සිටකොළඹ (CMB) | දක්වාචෙන්නායි (MAA) | ආපසු පැමිණීම / පිරිමැසුම් | 02/14/2025 - 02/16/2025 | අරම්භවන්නා වූ මිලගණන් LKR50,781* 7 පැය පෙර: දැක ඇත |
*ප්රදර්ශනය කරන ලද ගාස්තු පසුගිය පැය 48 තුළ එකතු කර ඇති අතර වෙන්කරවා ගැනීමේ අවස්ථාවේදී තවදුරටත් නොතිබිය හැකිය. විකල්ප නිෂ්පාදන සහ සේවා සඳහා අමතර ගාස්තු සහ ගාස්තු අදාළ විය හැක.