SriLankan Airlines ඉන්දියාව ජපානය දක්වා ලාභදායී ගුවන්ගමන් වෙන්කරවාගන්න ට
ඉන්දියාව වෙත අපගේ වඩාත් ජනප්රිය ගුවන් ගමන් සඳහා ප්රවේශපත්
කොළඹ (CMB)
දිල්ලිය (DEL)කොළඹ (CMB)
චෙන්නායි (MAA)කොළඹ (CMB)
චෙන්නායි (MAA)කොළඹ (CMB)
චෙන්නායි (MAA)කොළඹ (CMB)
චෙන්නායි (MAA)කොළඹ (CMB)
චෙන්නායි (MAA)කොළඹ (CMB)
දිල්ලිය (DEL)කොළඹ (CMB)
දිල්ලිය (DEL)කොළඹ (CMB)
දිල්ලිය (DEL)කොළඹ (CMB)
දිල්ලිය (DEL)කොළඹ (CMB)
බැංගලෝරය (BLR)කොළඹ (CMB)
බැංගලෝරය (BLR)කොළඹ (CMB)
බැංගලෝරය (BLR)කොළඹ (CMB)
බැංගලෝරය (BLR)කොළඹ (CMB)
බැංගලෝරය (BLR)කොළඹ (CMB)
මුම්බායි (BOM)කොළඹ (CMB)
මුම්බායි (BOM)කොළඹ (CMB)
මුම්බායි (BOM)කොළඹ (CMB)
තිරුවනන්දපුරම් (TRV)කොළඹ (CMB)
තිරුචිරප්පල්ලි (TRZ)*ප්රදර්ශනය කරන ලද ගාස්තු පසුගිය පැය 48 තුළ එකතු කර ඇති අතර වෙන්කරවා ගැනීමේ අවස්ථාවේදී තවදුරටත් නොතිබිය හැකිය. විකල්ප නිෂ්පාදන සහ සේවා සඳහා අමතර ගාස්තු සහ ගාස්තු අදාළ විය හැක.
SriLankan Airlines හි වැඩිම සෙවුම් සහිත ඉන්දියාව වෙත ගුවන් ගමන්
සිට | දක්වා | චාරිකාව/පංතිය | දින | මිළ |
---|---|---|---|---|
සිටකොළඹ (CMB) | දක්වාචෙන්නායි (MAA) | ආපසු පැමිණීම / පිරිමැසුම් | 02/11/2025 - 02/16/2025 | අරම්භවන්නා වූ මිලගණන් LKR51,312* 1 දවස පෙර: දැක ඇත |
සිටකොළඹ (CMB) | දක්වාචෙන්නායි (MAA) | ආපසු පැමිණීම / පිරිමැසුම් | 12/21/2024 - 12/29/2024 | අරම්භවන්නා වූ මිලගණන් LKR51,312* 6 පැය පෙර: දැක ඇත |
සිටකොළඹ (CMB) | දක්වාචෙන්නායි (MAA) | ආපසු පැමිණීම / පිරිමැසුම් | 12/21/2024 - 12/28/2024 | අරම්භවන්නා වූ මිලගණන් LKR51,312* 6 පැය පෙර: දැක ඇත |
සිටකොළඹ (CMB) | දක්වාචෙන්නායි (MAA) | ආපසු පැමිණීම / පිරිමැසුම් | 12/26/2024 - 12/27/2024 | අරම්භවන්නා වූ මිලගණන් LKR51,612* 10 පැය පෙර: දැක ඇත |
සිටකොළඹ (CMB) | දක්වාචෙන්නායි (MAA) | ආපසු පැමිණීම / පිරිමැසුම් | 12/26/2024 - 12/31/2024 | අරම්භවන්නා වූ මිලගණන් LKR51,612* 10 පැය පෙර: දැක ඇත |
සිටකොළඹ (CMB) | දක්වාදිල්ලිය (DEL) | ආපසු පැමිණීම / පිරිමැසුම් | 01/01/2025 - 01/09/2025 | අරම්භවන්නා වූ මිලගණන් LKR79,737* 9 පැය පෙර: දැක ඇත |
සිටකොළඹ (CMB) | දක්වාදිල්ලිය (DEL) | ආපසු පැමිණීම / පිරිමැසුම් | 01/28/2025 - 01/30/2025 | අරම්භවන්නා වූ මිලගණන් LKR79,737* 16 මිනිත්තු පෙර: දැක ඇත |
සිටකොළඹ (CMB) | දක්වාදිල්ලිය (DEL) | ආපසු පැමිණීම / පිරිමැසුම් | 01/28/2025 - 01/29/2025 | අරම්භවන්නා වූ මිලගණන් LKR79,737* 16 මිනිත්තු පෙර: දැක ඇත |
සිටකොළඹ (CMB) | දක්වාදිල්ලිය (DEL) | ආපසු පැමිණීම / පිරිමැසුම් | 01/28/2025 - 01/31/2025 | අරම්භවන්නා වූ මිලගණන් LKR79,737* 16 මිනිත්තු පෙර: දැක ඇත |
සිටකොළඹ (CMB) | දක්වාදිල්ලිය (DEL) | ආපසු පැමිණීම / පිරිමැසුම් | 01/28/2025 - 02/03/2025 | අරම්භවන්නා වූ මිලගණන් LKR79,737* 16 මිනිත්තු පෙර: දැක ඇත |
සිටකොළඹ (CMB) | දක්වාබැංගලෝරය (BLR) | ආපසු පැමිණීම / පිරිමැසුම් | 12/27/2024 - 01/25/2025 | අරම්භවන්නා වූ මිලගණන් LKR70,214* 9 පැය පෙර: දැක ඇත |
සිටකොළඹ (CMB) | දක්වාබැංගලෝරය (BLR) | ආපසු පැමිණීම / පිරිමැසුම් | 12/20/2024 - 01/03/2025 | අරම්භවන්නා වූ මිලගණන් LKR70,214* 1 පැයක් පෙර: දැක ඇත |
සිටකොළඹ (CMB) | දක්වාබැංගලෝරය (BLR) | ආපසු පැමිණීම / පිරිමැසුම් | 12/20/2024 - 01/17/2025 | අරම්භවන්නා වූ මිලගණන් LKR70,214* 1 පැයක් පෙර: දැක ඇත |
සිටකොළඹ (CMB) | දක්වාබැංගලෝරය (BLR) | ආපසු පැමිණීම / පිරිමැසුම් | 12/27/2024 - 01/03/2025 | අරම්භවන්නා වූ මිලගණන් LKR70,214* 9 පැය පෙර: දැක ඇත |
සිටකොළඹ (CMB) | දක්වාබැංගලෝරය (BLR) | ආපසු පැමිණීම / පිරිමැසුම් | 12/27/2024 - 01/16/2025 | අරම්භවන්නා වූ මිලගණන් LKR70,214* 9 පැය පෙර: දැක ඇත |
සිටකොළඹ (CMB) | දක්වාමුම්බායි (BOM) | ආපසු පැමිණීම / පිරිමැසුම් | 12/26/2024 - 12/29/2024 | අරම්භවන්නා වූ මිලගණන් LKR137,399* 10 පැය පෙර: දැක ඇත |
සිටකොළඹ (CMB) | දක්වාමුම්බායි (BOM) | ආපසු පැමිණීම / පිරිමැසුම් | 12/26/2024 - 01/19/2025 | අරම්භවන්නා වූ මිලගණන් LKR137,399* 10 පැය පෙර: දැක ඇත |
සිටකොළඹ (CMB) | දක්වාමුම්බායි (BOM) | ආපසු පැමිණීම / පිරිමැසුම් | 12/26/2024 - 01/08/2025 | අරම්භවන්නා වූ මිලගණන් LKR137,399* 10 පැය පෙර: දැක ඇත |
සිටකොළඹ (CMB) | දක්වාමුම්බායි (BOM) | ආපසු පැමිණීම / පිරිමැසුම් | 12/26/2024 - 01/11/2025 | අරම්භවන්නා වූ මිලගණන් LKR137,399* 10 පැය පෙර: දැක ඇත |
සිටකොළඹ (CMB) | දක්වාමුම්බායි (BOM) | ආපසු පැමිණීම / පිරිමැසුම් | 12/26/2024 - 01/16/2025 | අරම්භවන්නා වූ මිලගණන් LKR137,399* 10 පැය පෙර: දැක ඇත |
*ප්රදර්ශනය කරන ලද ගාස්තු පසුගිය පැය 48 තුළ එකතු කර ඇති අතර වෙන්කරවා ගැනීමේ අවස්ථාවේදී තවදුරටත් නොතිබිය හැකිය. විකල්ප නිෂ්පාදන සහ සේවා සඳහා අමතර ගාස්තු සහ ගාස්තු අදාළ විය හැක.