ශ්රී ලංකාව සිට ලාභදායී SriLankan Airlines ගුවන්ගමන් වෙන්කරවාගැනීම් LKR50,951* කට
SriLankan Airlines හි ශ්රී ලංකාව සිට ජනප්රිය ලාභ ගුවන් ගමන්
කොළඹ (CMB)
මෙල්බර්න් (MEL)කොළඹ (CMB)
මෙල්බර්න් (MEL)කොළඹ (CMB)
මෙල්බර්න් (MEL)කොළඹ (CMB)
මෙල්බර්න් (MEL)කොළඹ (CMB)
මෙල්බර්න් (MEL)කොළඹ (CMB)
චෙන්නායි (MAA)කොළඹ (CMB)
චෙන්නායි (MAA)කොළඹ (CMB)
චෙන්නායි (MAA)කොළඹ (CMB)
චෙන්නායි (MAA)කොළඹ (CMB)
චෙන්නායි (MAA)කොළඹ (CMB)
දිල්ලිය (DEL)කොළඹ (CMB)
දිල්ලිය (DEL)කොළඹ (CMB)
දිල්ලිය (DEL)කොළඹ (CMB)
දිල්ලිය (DEL)කොළඹ (CMB)
දිල්ලිය (DEL)කොළඹ (CMB)
ඩුබායි (DXB)කොළඹ (CMB)
ඩුබායි (DXB)කොළඹ (CMB)
ඩුබායි (DXB)කොළඹ (CMB)
ඩුබායි (DXB)කොළඹ (CMB)
ඩුබායි (DXB)*ප්රදර්ශනය කරන ලද ගාස්තු පසුගිය පැය 48 තුළ එකතු කර ඇති අතර වෙන්කරවා ගැනීමේ අවස්ථාවේදී තවදුරටත් නොතිබිය හැකිය. විකල්ප නිෂ්පාදන සහ සේවා සඳහා අමතර ගාස්තු සහ ගාස්තු අදාළ විය හැක.
ශ්රී ලංකාව සිට ඕනෑම තැනකට ජනප්රිය ලාභ ගුවන් ගමන්
සිට | දක්වා | චාරිකාව/පංතිය | දින | මිළ |
---|---|---|---|---|
සිටකොළඹ (CMB) | දක්වාමෙල්බර්න් (MEL) | ආපසු පැමිණීම / පිරිමැසුම් | 03/17/2025 - 03/23/2025 | අරම්භවන්නා වූ මිලගණන් LKR330,154* 1 දවස පෙර: දැක ඇත |
සිටකොළඹ (CMB) | දක්වාමෙල්බර්න් (MEL) | ආපසු පැමිණීම / පිරිමැසුම් | 03/17/2025 - 03/25/2025 | අරම්භවන්නා වූ මිලගණන් LKR330,154* 1 දවස පෙර: දැක ඇත |
සිටකොළඹ (CMB) | දක්වාමෙල්බර්න් (MEL) | ආපසු පැමිණීම / පිරිමැසුම් | 03/17/2025 - 03/28/2025 | අරම්භවන්නා වූ මිලගණන් LKR330,154* 1 දවස පෙර: දැක ඇත |
සිටකොළඹ (CMB) | දක්වාමෙල්බර්න් (MEL) | ආපසු පැමිණීම / පිරිමැසුම් | 03/17/2025 - 04/02/2025 | අරම්භවන්නා වූ මිලගණන් LKR330,154* 1 දවස පෙර: දැක ඇත |
සිටකොළඹ (CMB) | දක්වාමෙල්බර්න් (MEL) | ආපසු පැමිණීම / පිරිමැසුම් | 03/17/2025 - 04/15/2025 | අරම්භවන්නා වූ මිලගණන් LKR330,154* 1 දවස පෙර: දැක ඇත |
සිටකොළඹ (CMB) | දක්වාචෙන්නායි (MAA) | ආපසු පැමිණීම / පිරිමැසුම් | 07/14/2025 - 07/18/2025 | අරම්භවන්නා වූ මිලගණන් LKR50,951* 2 දවස් පෙර: දැක ඇත |
සිටකොළඹ (CMB) | දක්වාචෙන්නායි (MAA) | ආපසු පැමිණීම / පිරිමැසුම් | 05/10/2025 - 05/13/2025 | අරම්භවන්නා වූ මිලගණන් LKR51,243* 2 දවස් පෙර: දැක ඇත |
සිටකොළඹ (CMB) | දක්වාචෙන්නායි (MAA) | ආපසු පැමිණීම / පිරිමැසුම් | 03/17/2025 - 03/19/2025 | අරම්භවන්නා වූ මිලගණන් LKR51,228* 1 දවස පෙර: දැක ඇත |
සිටකොළඹ (CMB) | දක්වාචෙන්නායි (MAA) | ආපසු පැමිණීම / පිරිමැසුම් | 03/17/2025 - 03/23/2025 | අරම්භවන්නා වූ මිලගණන් LKR51,228* 1 දවස පෙර: දැක ඇත |
සිටකොළඹ (CMB) | දක්වාචෙන්නායි (MAA) | ආපසු පැමිණීම / පිරිමැසුම් | 03/17/2025 - 03/30/2025 | අරම්භවන්නා වූ මිලගණන් LKR51,228* 1 දවස පෙර: දැක ඇත |
සිටකොළඹ (CMB) | දක්වාදිල්ලිය (DEL) | ආපසු පැමිණීම / පිරිමැසුම් | 04/18/2025 - 04/28/2025 | අරම්භවන්නා වූ මිලගණන් LKR79,193* 18 පැය පෙර: දැක ඇත |
සිටකොළඹ (CMB) | දක්වාදිල්ලිය (DEL) | ආපසු පැමිණීම / පිරිමැසුම් | 04/11/2025 - 04/20/2025 | අරම්භවන්නා වූ මිලගණන් LKR83,293* 14 මිනිත්තු පෙර: දැක ඇත |
සිටකොළඹ (CMB) | දක්වාදිල්ලිය (DEL) | ආපසු පැමිණීම / පිරිමැසුම් | 04/03/2025 - 04/08/2025 | අරම්භවන්නා වූ මිලගණන් LKR89,493* 1 දවස පෙර: දැක ඇත |
සිටකොළඹ (CMB) | දක්වාදිල්ලිය (DEL) | ආපසු පැමිණීම / පිරිමැසුම් | 04/04/2025 - 04/08/2025 | අරම්භවන්නා වූ මිලගණන් LKR89,493* 2 පැය පෙර: දැක ඇත |
සිටකොළඹ (CMB) | දක්වාදිල්ලිය (DEL) | ආපසු පැමිණීම / පිරිමැසුම් | 04/02/2025 - 04/08/2025 | අරම්භවන්නා වූ මිලගණන් LKR89,493* 2 පැය පෙර: දැක ඇත |
සිටකොළඹ (CMB) | දක්වාඩුබායි (DXB) | ආපසු පැමිණීම / පිරිමැසුම් | 02/15/2025 - 04/12/2025 | අරම්භවන්නා වූ මිලගණන් LKR118,657* 2 දවස් පෙර: දැක ඇත |
සිටකොළඹ (CMB) | දක්වාඩුබායි (DXB) | ආපසු පැමිණීම / පිරිමැසුම් | 03/17/2025 - 03/20/2025 | අරම්භවන්නා වූ මිලගණන් LKR118,554* 1 දවස පෙර: දැක ඇත |
සිටකොළඹ (CMB) | දක්වාඩුබායි (DXB) | ආපසු පැමිණීම / පිරිමැසුම් | 03/17/2025 - 03/23/2025 | අරම්භවන්නා වූ මිලගණන් LKR118,554* 1 දවස පෙර: දැක ඇත |
සිටකොළඹ (CMB) | දක්වාඩුබායි (DXB) | ආපසු පැමිණීම / පිරිමැසුම් | 03/17/2025 - 03/18/2025 | අරම්භවන්නා වූ මිලගණන් LKR118,554* 1 දවස පෙර: දැක ඇත |
සිටකොළඹ (CMB) | දක්වාඩුබායි (DXB) | ආපසු පැමිණීම / පිරිමැසුම් | 03/17/2025 - 03/22/2025 | අරම්භවන්නා වූ මිලගණන් LKR118,554* 1 දවස පෙර: දැක ඇත |
*ප්රදර්ශනය කරන ලද ගාස්තු පසුගිය පැය 48 තුළ එකතු කර ඇති අතර වෙන්කරවා ගැනීමේ අවස්ථාවේදී තවදුරටත් නොතිබිය හැකිය. විකල්ප නිෂ්පාදන සහ සේවා සඳහා අමතර ගාස්තු සහ ගාස්තු අදාළ විය හැක.