இந்தியாவிலிருந்து SriLankan Airlinesஸின் மலிவு கட்டண பிளைட்கள் INR13,910* முதல்
ஸ்ரீலங்கன் ஏர்லைன்ஸில் இந்தியா இலிருந்து பிரபலமான மலிவான விமானங்கள்
சென்னை (MAA)
கொழும்பு (CMB)சென்னை (MAA)
கொழும்பு (CMB)சென்னை (MAA)
கொழும்பு (CMB)சென்னை (MAA)
கொழும்பு (CMB)சென்னை (MAA)
கொழும்பு (CMB)மும்பை (BOM)
கொழும்பு (CMB)மும்பை (BOM)
கொழும்பு (CMB)மும்பை (BOM)
கொழும்பு (CMB)மும்பை (BOM)
கொழும்பு (CMB)மும்பை (BOM)
கொழும்பு (CMB)தில்லி (DEL)
கொழும்பு (CMB)தில்லி (DEL)
கொழும்பு (CMB)பெங்களூரு (BLR)
கொழும்பு (CMB)பெங்களூரு (BLR)
கொழும்பு (CMB)பெங்களூரு (BLR)
கொழும்பு (CMB)பெங்களூரு (BLR)
கொழும்பு (CMB)தில்லி (DEL)
கொழும்பு (CMB)தில்லி (DEL)
கொழும்பு (CMB)தில்லி (DEL)
கொழும்பு (CMB)பெங்களூரு (BLR)
கொழும்பு (CMB)*கடந்த 48 மணிநேரத்திற்குள் காட்டப்படும் கட்டணங்கள் சேகரிக்கப்பட்டு, முன்பதிவு செய்யும் போது இனி கிடைக்காது. விருப்பத் தயாரிப்புகள் மற்றும் சேவைகளுக்கான கூடுதல் கட்டணங்கள் மற்றும் கட்டணங்கள் விதிக்கப்படலாம்.
இந்தியா இலிருந்து எங்கும் செல்லும் பிரபலமான மலிவான விமானங்கள்
இருந்து | சேருமிடம் | கட்டண வகை | தேதிகள் | விலை |
---|---|---|---|---|
இருந்துசென்னை (MAA) | சேருமிடம்கொழும்பு (CMB) | இருவழிப் பயணம் / எகானமி | 02/14/2025 - 02/24/2025 | இருந்து INR13,910* பார்த்தவை: 10 மணி முன்பு |
இருந்துசென்னை (MAA) | சேருமிடம்கொழும்பு (CMB) | இருவழிப் பயணம் / எகானமி | 01/31/2025 - 02/04/2025 | இருந்து INR13,910* பார்த்தவை: 6 மணி முன்பு |
இருந்துசென்னை (MAA) | சேருமிடம்கொழும்பு (CMB) | இருவழிப் பயணம் / எகானமி | 02/15/2025 - 02/22/2025 | இருந்து INR13,910* பார்த்தவை: 5 மணி முன்பு |
இருந்துசென்னை (MAA) | சேருமிடம்கொழும்பு (CMB) | இருவழிப் பயணம் / எகானமி | 01/10/2025 - 01/15/2025 | இருந்து INR13,910* பார்த்தவை: 4 மணி முன்பு |
இருந்துசென்னை (MAA) | சேருமிடம்கொழும்பு (CMB) | இருவழிப் பயணம் / எகானமி | 03/20/2025 - 03/29/2025 | இருந்து INR13,910* பார்த்தவை: 2 மணி முன்பு |
இருந்துமும்பை (BOM) | சேருமிடம்கொழும்பு (CMB) | இருவழிப் பயணம் / எகானமி | 01/29/2025 - 01/31/2025 | இருந்து INR21,237* பார்த்தவை: 7 மணி முன்பு |
இருந்துமும்பை (BOM) | சேருமிடம்கொழும்பு (CMB) | இருவழிப் பயணம் / எகானமி | 01/07/2025 - 01/17/2025 | இருந்து INR21,237* பார்த்தவை: 19 மணி முன்பு |
இருந்துதில்லி (DEL) | சேருமிடம்கொழும்பு (CMB) | இருவழிப் பயணம் / எகானமி | 01/22/2025 - 01/30/2025 | இருந்து INR20,309* பார்த்தவை: 5 மணி முன்பு |
இருந்துதில்லி (DEL) | சேருமிடம்கொழும்பு (CMB) | இருவழிப் பயணம் / எகானமி | 01/29/2025 - 01/30/2025 | இருந்து INR20,309* பார்த்தவை: 7 மணி முன்பு |
இருந்துதில்லி (DEL) | சேருமிடம்கொழும்பு (CMB) | இருவழிப் பயணம் / எகானமி | 01/18/2025 - 01/30/2025 | இருந்து INR20,309* பார்த்தவை: 19 மணி முன்பு |
இருந்துதில்லி (DEL) | சேருமிடம்கொழும்பு (CMB) | இருவழிப் பயணம் / எகானமி | 01/28/2025 - 01/30/2025 | இருந்து INR20,309* பார்த்தவை: 18 மணி முன்பு |
இருந்துதில்லி (DEL) | சேருமிடம்கொழும்பு (CMB) | இருவழிப் பயணம் / எகானமி | 01/18/2025 - 01/21/2025 | இருந்து INR20,309* பார்த்தவை: 19 மணி முன்பு |
இருந்துமும்பை (BOM) | சேருமிடம்கொழும்பு (CMB) | இருவழிப் பயணம் / எகானமி | 01/22/2025 - 01/27/2025 | இருந்து INR21,237* பார்த்தவை: 5 மணி முன்பு |
இருந்துமும்பை (BOM) | சேருமிடம்கொழும்பு (CMB) | இருவழிப் பயணம் / எகானமி | 01/22/2025 - 01/24/2025 | இருந்து INR21,237* பார்த்தவை: 5 மணி முன்பு |
இருந்துமும்பை (BOM) | சேருமிடம்கொழும்பு (CMB) | இருவழிப் பயணம் / எகானமி | 01/22/2025 - 01/31/2025 | இருந்து INR21,237* பார்த்தவை: 5 மணி முன்பு |
இருந்துபெங்களூரு (BLR) | சேருமிடம்கொழும்பு (CMB) | இருவழிப் பயணம் / எகானமி | 02/08/2025 - 02/12/2025 | இருந்து INR19,107* பார்த்தவை: 7 மணி முன்பு |
இருந்துபெங்களூரு (BLR) | சேருமிடம்கொழும்பு (CMB) | இருவழிப் பயணம் / எகானமி | 02/08/2025 - 02/14/2025 | இருந்து INR19,107* பார்த்தவை: 7 மணி முன்பு |
இருந்துபெங்களூரு (BLR) | சேருமிடம்கொழும்பு (CMB) | இருவழிப் பயணம் / எகானமி | 02/08/2025 - 02/21/2025 | இருந்து INR19,107* பார்த்தவை: 7 மணி முன்பு |
இருந்துபெங்களூரு (BLR) | சேருமிடம்கொழும்பு (CMB) | இருவழிப் பயணம் / எகானமி | 01/28/2025 - 02/05/2025 | இருந்து INR19,107* பார்த்தவை: 7 மணி முன்பு |
இருந்துபெங்களூரு (BLR) | சேருமிடம்கொழும்பு (CMB) | இருவழிப் பயணம் / எகானமி | 01/31/2025 - 02/04/2025 | இருந்து INR19,107* பார்த்தவை: 7 மணி முன்பு |
*கடந்த 48 மணிநேரத்திற்குள் காட்டப்படும் கட்டணங்கள் சேகரிக்கப்பட்டு, முன்பதிவு செய்யும் போது இனி கிடைக்காது. விருப்பத் தயாரிப்புகள் மற்றும் சேவைகளுக்கான கூடுதல் கட்டணங்கள் மற்றும் கட்டணங்கள் விதிக்கப்படலாம்.