இலங்கையிலிருந்து SriLankan Airlinesஸின் மலிவு கட்டண பிளைட்கள் LKR50,951* முதல்
ஸ்ரீலங்கன் ஏர்லைன்ஸில் இலங்கை இலிருந்து பிரபலமான மலிவான விமானங்கள்
கொழும்பு (CMB)
மெல்போர்ன் (MEL)கொழும்பு (CMB)
மெல்போர்ன் (MEL)கொழும்பு (CMB)
மெல்போர்ன் (MEL)கொழும்பு (CMB)
மெல்போர்ன் (MEL)கொழும்பு (CMB)
மெல்போர்ன் (MEL)கொழும்பு (CMB)
சென்னை (MAA)கொழும்பு (CMB)
சென்னை (MAA)கொழும்பு (CMB)
சென்னை (MAA)கொழும்பு (CMB)
சென்னை (MAA)கொழும்பு (CMB)
சென்னை (MAA)கொழும்பு (CMB)
தில்லி (DEL)கொழும்பு (CMB)
தில்லி (DEL)கொழும்பு (CMB)
தில்லி (DEL)கொழும்பு (CMB)
தில்லி (DEL)கொழும்பு (CMB)
தில்லி (DEL)கொழும்பு (CMB)
துபாய் (DXB)கொழும்பு (CMB)
துபாய் (DXB)கொழும்பு (CMB)
துபாய் (DXB)கொழும்பு (CMB)
துபாய் (DXB)கொழும்பு (CMB)
துபாய் (DXB)*கடந்த 48 மணிநேரத்திற்குள் காட்டப்படும் கட்டணங்கள் சேகரிக்கப்பட்டு, முன்பதிவு செய்யும் போது இனி கிடைக்காது. விருப்பத் தயாரிப்புகள் மற்றும் சேவைகளுக்கான கூடுதல் கட்டணங்கள் மற்றும் கட்டணங்கள் விதிக்கப்படலாம்.
இலங்கை இலிருந்து எங்கும் செல்லும் பிரபலமான மலிவான விமானங்கள்
இருந்து | சேருமிடம் | கட்டண வகை | தேதிகள் | விலை |
---|---|---|---|---|
இருந்துகொழும்பு (CMB) | சேருமிடம்மெல்போர்ன் (MEL) | இருவழிப் பயணம் / எகானமி | 03/17/2025 - 03/23/2025 | இருந்து LKR330,154* பார்த்தவை: 1 நாள் முன்பு |
இருந்துகொழும்பு (CMB) | சேருமிடம்மெல்போர்ன் (MEL) | இருவழிப் பயணம் / எகானமி | 03/17/2025 - 03/25/2025 | இருந்து LKR330,154* பார்த்தவை: 1 நாள் முன்பு |
இருந்துகொழும்பு (CMB) | சேருமிடம்மெல்போர்ன் (MEL) | இருவழிப் பயணம் / எகானமி | 03/17/2025 - 03/28/2025 | இருந்து LKR330,154* பார்த்தவை: 1 நாள் முன்பு |
இருந்துகொழும்பு (CMB) | சேருமிடம்மெல்போர்ன் (MEL) | இருவழிப் பயணம் / எகானமி | 03/17/2025 - 04/02/2025 | இருந்து LKR330,154* பார்த்தவை: 1 நாள் முன்பு |
இருந்துகொழும்பு (CMB) | சேருமிடம்மெல்போர்ன் (MEL) | இருவழிப் பயணம் / எகானமி | 03/17/2025 - 04/15/2025 | இருந்து LKR330,154* பார்த்தவை: 1 நாள் முன்பு |
இருந்துகொழும்பு (CMB) | சேருமிடம்சென்னை (MAA) | இருவழிப் பயணம் / எகானமி | 07/14/2025 - 07/18/2025 | இருந்து LKR50,951* பார்த்தவை: 2 நாட்கள் முன்பு |
இருந்துகொழும்பு (CMB) | சேருமிடம்சென்னை (MAA) | இருவழிப் பயணம் / எகானமி | 05/10/2025 - 05/13/2025 | இருந்து LKR51,243* பார்த்தவை: 2 நாட்கள் முன்பு |
இருந்துகொழும்பு (CMB) | சேருமிடம்சென்னை (MAA) | இருவழிப் பயணம் / எகானமி | 03/17/2025 - 03/19/2025 | இருந்து LKR51,228* பார்த்தவை: 1 நாள் முன்பு |
இருந்துகொழும்பு (CMB) | சேருமிடம்சென்னை (MAA) | இருவழிப் பயணம் / எகானமி | 03/17/2025 - 03/23/2025 | இருந்து LKR51,228* பார்த்தவை: 1 நாள் முன்பு |
இருந்துகொழும்பு (CMB) | சேருமிடம்சென்னை (MAA) | இருவழிப் பயணம் / எகானமி | 03/17/2025 - 03/30/2025 | இருந்து LKR51,228* பார்த்தவை: 1 நாள் முன்பு |
இருந்துகொழும்பு (CMB) | சேருமிடம்தில்லி (DEL) | இருவழிப் பயணம் / எகானமி | 04/18/2025 - 04/28/2025 | இருந்து LKR79,193* பார்த்தவை: 18 மணி முன்பு |
இருந்துகொழும்பு (CMB) | சேருமிடம்தில்லி (DEL) | இருவழிப் பயணம் / எகானமி | 04/11/2025 - 04/20/2025 | இருந்து LKR83,293* பார்த்தவை: 18 நிமிடங்கள் முன்பு |
இருந்துகொழும்பு (CMB) | சேருமிடம்தில்லி (DEL) | இருவழிப் பயணம் / எகானமி | 04/03/2025 - 04/08/2025 | இருந்து LKR89,493* பார்த்தவை: 1 நாள் முன்பு |
இருந்துகொழும்பு (CMB) | சேருமிடம்தில்லி (DEL) | இருவழிப் பயணம் / எகானமி | 04/04/2025 - 04/08/2025 | இருந்து LKR89,493* பார்த்தவை: 2 மணி முன்பு |
இருந்துகொழும்பு (CMB) | சேருமிடம்தில்லி (DEL) | இருவழிப் பயணம் / எகானமி | 04/02/2025 - 04/08/2025 | இருந்து LKR89,493* பார்த்தவை: 2 மணி முன்பு |
இருந்துகொழும்பு (CMB) | சேருமிடம்துபாய் (DXB) | இருவழிப் பயணம் / எகானமி | 02/15/2025 - 04/12/2025 | இருந்து LKR118,657* பார்த்தவை: 2 நாட்கள் முன்பு |
இருந்துகொழும்பு (CMB) | சேருமிடம்துபாய் (DXB) | இருவழிப் பயணம் / எகானமி | 03/17/2025 - 03/20/2025 | இருந்து LKR118,554* பார்த்தவை: 1 நாள் முன்பு |
இருந்துகொழும்பு (CMB) | சேருமிடம்துபாய் (DXB) | இருவழிப் பயணம் / எகானமி | 03/17/2025 - 03/23/2025 | இருந்து LKR118,554* பார்த்தவை: 1 நாள் முன்பு |
இருந்துகொழும்பு (CMB) | சேருமிடம்துபாய் (DXB) | இருவழிப் பயணம் / எகானமி | 03/17/2025 - 03/18/2025 | இருந்து LKR118,554* பார்த்தவை: 1 நாள் முன்பு |
இருந்துகொழும்பு (CMB) | சேருமிடம்துபாய் (DXB) | இருவழிப் பயணம் / எகானமி | 03/17/2025 - 03/22/2025 | இருந்து LKR118,554* பார்த்தவை: 1 நாள் முன்பு |
*கடந்த 48 மணிநேரத்திற்குள் காட்டப்படும் கட்டணங்கள் சேகரிக்கப்பட்டு, முன்பதிவு செய்யும் போது இனி கிடைக்காது. விருப்பத் தயாரிப்புகள் மற்றும் சேவைகளுக்கான கூடுதல் கட்டணங்கள் மற்றும் கட்டணங்கள் விதிக்கப்படலாம்.