இலங்கையிலிருந்து SriLankan Airlinesஸின் மலிவு கட்டண பிளைட்கள் LKR51,340* முதல்
ஸ்ரீலங்கன் ஏர்லைன்ஸில் இலங்கை இலிருந்து பிரபலமான மலிவான விமானங்கள்
கொழும்பு (CMB)
துபாய் (DXB)கொழும்பு (CMB)
துபாய் (DXB)கொழும்பு (CMB)
துபாய் (DXB)கொழும்பு (CMB)
துபாய் (DXB)கொழும்பு (CMB)
துபாய் (DXB)கொழும்பு (CMB)
பாங்காக் (BKK)கொழும்பு (CMB)
பாங்காக் (BKK)கொழும்பு (CMB)
பாங்காக் (BKK)கொழும்பு (CMB)
பாங்காக் (BKK)கொழும்பு (CMB)
சென்னை (MAA)கொழும்பு (CMB)
சென்னை (MAA)கொழும்பு (CMB)
சென்னை (MAA)கொழும்பு (CMB)
சென்னை (MAA)கொழும்பு (CMB)
சென்னை (MAA)கொழும்பு (CMB)
பாங்காக் (BKK)கொழும்பு (CMB)
மாலே (MLE)கொழும்பு (CMB)
மாலே (MLE)கொழும்பு (CMB)
மாலே (MLE)கொழும்பு (CMB)
மாலே (MLE)கொழும்பு (CMB)
மாலே (MLE)*கடந்த 48 மணிநேரத்திற்குள் காட்டப்படும் கட்டணங்கள் சேகரிக்கப்பட்டு, முன்பதிவு செய்யும் போது இனி கிடைக்காது. விருப்பத் தயாரிப்புகள் மற்றும் சேவைகளுக்கான கூடுதல் கட்டணங்கள் மற்றும் கட்டணங்கள் விதிக்கப்படலாம்.
இலங்கை இலிருந்து எங்கும் செல்லும் பிரபலமான மலிவான விமானங்கள்
இருந்து | சேருமிடம் | கட்டண வகை | தேதிகள் | விலை |
---|---|---|---|---|
இருந்துகொழும்பு (CMB) | சேருமிடம்துபாய் (DXB) | இருவழிப் பயணம் / எகானமி | 01/21/2025 - 02/19/2025 | இருந்து LKR103,982* பார்த்தவை: 7 மணி முன்பு |
இருந்துகொழும்பு (CMB) | சேருமிடம்துபாய் (DXB) | இருவழிப் பயணம் / எகானமி | 01/29/2025 - 02/13/2025 | இருந்து LKR103,982* பார்த்தவை: 8 மணி முன்பு |
இருந்துகொழும்பு (CMB) | சேருமிடம்துபாய் (DXB) | இருவழிப் பயணம் / எகானமி | 01/29/2025 - 02/21/2025 | இருந்து LKR103,982* பார்த்தவை: 8 மணி முன்பு |
இருந்துகொழும்பு (CMB) | சேருமிடம்துபாய் (DXB) | இருவழிப் பயணம் / எகானமி | 01/29/2025 - 02/02/2025 | இருந்து LKR103,982* பார்த்தவை: 8 மணி முன்பு |
இருந்துகொழும்பு (CMB) | சேருமிடம்துபாய் (DXB) | இருவழிப் பயணம் / எகானமி | 01/29/2025 - 02/03/2025 | இருந்து LKR103,982* பார்த்தவை: 8 மணி முன்பு |
இருந்துகொழும்பு (CMB) | சேருமிடம்தோஹா (DOH) | இருவழிப் பயணம் / எகானமி | 12/23/2024 - 01/01/2025 | இருந்து LKR136,489* பார்த்தவை: 23 மணி முன்பு |
இருந்துகொழும்பு (CMB) | சேருமிடம்தோஹா (DOH) | இருவழிப் பயணம் / எகானமி | 12/23/2024 - 01/02/2025 | இருந்து LKR136,489* பார்த்தவை: 23 மணி முன்பு |
இருந்துகொழும்பு (CMB) | சேருமிடம்தோஹா (DOH) | இருவழிப் பயணம் / எகானமி | 12/23/2024 - 01/03/2025 | இருந்து LKR136,489* பார்த்தவை: 23 மணி முன்பு |
இருந்துகொழும்பு (CMB) | சேருமிடம்தோஹா (DOH) | இருவழிப் பயணம் / எகானமி | 12/23/2024 - 01/05/2025 | இருந்து LKR136,489* பார்த்தவை: 23 மணி முன்பு |
இருந்துகொழும்பு (CMB) | சேருமிடம்தோஹா (DOH) | இருவழிப் பயணம் / எகானமி | 12/23/2024 - 01/06/2025 | இருந்து LKR136,489* பார்த்தவை: 23 மணி முன்பு |
இருந்துகொழும்பு (CMB) | சேருமிடம்சென்னை (MAA) | இருவழிப் பயணம் / எகானமி | 12/24/2024 - 01/07/2025 | இருந்து LKR51,029* பார்த்தவை: 2 மணி முன்பு |
இருந்துகொழும்பு (CMB) | சேருமிடம்பாங்காக் (BKK) | இருவழிப் பயணம் / எகானமி | 01/29/2025 - 02/03/2025 | இருந்து LKR128,808* பார்த்தவை: 8 மணி முன்பு |
இருந்துகொழும்பு (CMB) | சேருமிடம்பாங்காக் (BKK) | இருவழிப் பயணம் / எகானமி | 01/29/2025 - 02/04/2025 | இருந்து LKR128,808* பார்த்தவை: 8 மணி முன்பு |
இருந்துகொழும்பு (CMB) | சேருமிடம்பாங்காக் (BKK) | இருவழிப் பயணம் / எகானமி | 01/29/2025 - 02/08/2025 | இருந்து LKR128,808* பார்த்தவை: 8 மணி முன்பு |
இருந்துகொழும்பு (CMB) | சேருமிடம்பாங்காக் (BKK) | இருவழிப் பயணம் / எகானமி | 01/29/2025 - 02/21/2025 | இருந்து LKR128,808* பார்த்தவை: 8 மணி முன்பு |
இருந்துகொழும்பு (CMB) | சேருமிடம்பாங்காக் (BKK) | இருவழிப் பயணம் / எகானமி | 01/29/2025 - 02/22/2025 | இருந்து LKR128,808* பார்த்தவை: 8 மணி முன்பு |
இருந்துகொழும்பு (CMB) | சேருமிடம்சென்னை (MAA) | இருவழிப் பயணம் / எகானமி | 02/01/2025 - 02/12/2025 | இருந்து LKR51,029* பார்த்தவை: 15 மணி முன்பு |
இருந்துகொழும்பு (CMB) | சேருமிடம்சென்னை (MAA) | இருவழிப் பயணம் / எகானமி | 02/09/2025 - 02/16/2025 | இருந்து LKR51,029* பார்த்தவை: 8 மணி முன்பு |
இருந்துகொழும்பு (CMB) | சேருமிடம்சென்னை (MAA) | இருவழிப் பயணம் / எகானமி | 12/25/2024 - 01/08/2025 | இருந்து LKR51,029* பார்த்தவை: 8 மணி முன்பு |
இருந்துகொழும்பு (CMB) | சேருமிடம்மாலே (MLE) | இருவழிப் பயணம் / எகானமி | 02/18/2025 - 02/18/2025 | இருந்து LKR99,178* பார்த்தவை: 10 மணி முன்பு |
*கடந்த 48 மணிநேரத்திற்குள் காட்டப்படும் கட்டணங்கள் சேகரிக்கப்பட்டு, முன்பதிவு செய்யும் போது இனி கிடைக்காது. விருப்பத் தயாரிப்புகள் மற்றும் சேவைகளுக்கான கூடுதல் கட்டணங்கள் மற்றும் கட்டணங்கள் விதிக்கப்படலாம்.