Trova i migliori voli low cost da Milano SriLankan Airlines da
Esplora i nostri voli economici più richiesti per Milano
flight_takeoff
flight_land
EUR
Da | Per | Tipo di tariffa | Date | Prezzo |
---|---|---|---|---|
DaMilano (MXP) | PerColombo (CMB) | Andata e ritorno / Economy | 24/12/2024 - 06/01/2025 | Da EUR1.276* Visto: 3 giorni fa |
DaMilano (MXP) | PerColombo (CMB) | Andata e ritorno / Economy | 28/12/2024 - 02/01/2025 | Da EUR1.363* Visto: 3 giorni fa |
DaMilano (MXP) | PerColombo (CMB) | Andata e ritorno / Economy | 25/12/2024 - 09/01/2025 | Da EUR1.364* Visto: 2 giorni fa |
DaMilano (MXP) | PerColombo (CMB) | Andata e ritorno / Economy | 26/12/2024 - 07/01/2025 | Da EUR1.466* Visto: 2 giorni fa |
DaMilano (MXP) | PerColombo (CMB) | Andata e ritorno / Economy | 28/02/2025 - 10/03/2025 | Da EUR1.183* Visto: 14 ore fa |
DaMilano (MXP) | PerMalé (MLE) | Andata e ritorno / Economy | 28/12/2024 - 02/01/2025 | Da EUR1.276* Visto: 3 giorni fa |
DaMilano (MXP) | PerMalé (MLE) | Andata e ritorno / Economy | 21/12/2024 - 03/01/2025 | Da EUR1.276* Visto: 1 giorno fa |
*Le tariffe visualizzate sono state riscosse nelle ultime 48 ore e potrebbero non essere più disponibili al momento della prenotazione. Potrebbero essere applicati costi e costi aggiuntivi per prodotti e servizi opzionali.
Esplora i nostri voli economici più richiesti da Milano
flight_takeoff
flight_land
EUR
Milano (MXP)
Colombo (CMB)18/11/2024 - 18/12/2024
Da
EUR922*
Visto: 12 ore fa
Andata e ritorno
/
Economy
*Le tariffe visualizzate sono state riscosse nelle ultime 48 ore e potrebbero non essere più disponibili al momento della prenotazione. Potrebbero essere applicati costi e costi aggiuntivi per prodotti e servizi opzionali.