SriLankan Airlines හි කොළඹ සිට හොඳම ලාභදායී ගුවන්ගමන් සොයන්න
කොළඹ සිට අපගේ ජනප්රිය ලාභ ගුවන් ගමන් ගවේෂණය කරන්න
කොළඹ (CMB)
ඩුබායි (DXB)කොළඹ (CMB)
ඩුබායි (DXB)කොළඹ (CMB)
ඩුබායි (DXB)කොළඹ (CMB)
ඩුබායි (DXB)කොළඹ (CMB)
ඩුබායි (DXB)කොළඹ (CMB)
මාලේ (MLE)කොළඹ (CMB)
මාලේ (MLE)කොළඹ (CMB)
මාලේ (MLE)කොළඹ (CMB)
මාලේ (MLE)කොළඹ (CMB)
ක්වාලාලම්පූර් (KUL)කොළඹ (CMB)
දිල්ලිය (DEL)කොළඹ (CMB)
බැංකොක් (BKK)කොළඹ (CMB)
බැංකොක් (BKK)කොළඹ (CMB)
බැංකොක් (BKK)කොළඹ (CMB)
බැංකොක් (BKK)කොළඹ (CMB)
බැංකොක් (BKK)කොළඹ (CMB)
චෙන්නායි (MAA)කොළඹ (CMB)
චෙන්නායි (MAA)කොළඹ (CMB)
චෙන්නායි (MAA)කොළඹ (CMB)
චෙන්නායි (MAA)*ප්රදර්ශනය කරන ලද ගාස්තු පසුගිය පැය 48 තුළ එකතු කර ඇති අතර වෙන්කරවා ගැනීමේ අවස්ථාවේදී තවදුරටත් නොතිබිය හැකිය. විකල්ප නිෂ්පාදන සහ සේවා සඳහා අමතර ගාස්තු සහ ගාස්තු අදාළ විය හැක.
කොළඹ වෙත අපගේ ජනප්රිය ලාභ ගුවන් ගමන් ගවේෂණය කරන්න
සිට | දක්වා | චාරිකාව/පංතිය | දින | මිළ |
---|---|---|---|---|
සිටකොළඹ (CMB) | දක්වාඩුබායි (DXB) | ආපසු පැමිණීම / පිරිමැසුම් | 01/24/2025 - 01/27/2025 | අරම්භවන්නා වූ මිලගණන් LKR104,260* 7 පැය පෙර: දැක ඇත |
සිටකොළඹ (CMB) | දක්වාඩුබායි (DXB) | ආපසු පැමිණීම / පිරිමැසුම් | 01/29/2025 - 02/08/2025 | අරම්භවන්නා වූ මිලගණන් LKR104,560* 8 පැය පෙර: දැක ඇත |
සිටකොළඹ (CMB) | දක්වාඩුබායි (DXB) | ආපසු පැමිණීම / පිරිමැසුම් | 01/29/2025 - 02/17/2025 | අරම්භවන්නා වූ මිලගණන් LKR104,560* 8 පැය පෙර: දැක ඇත |
සිටකොළඹ (CMB) | දක්වාඩුබායි (DXB) | ආපසු පැමිණීම / පිරිමැසුම් | 01/29/2025 - 02/23/2025 | අරම්භවන්නා වූ මිලගණන් LKR104,560* 8 පැය පෙර: දැක ඇත |
සිටකොළඹ (CMB) | දක්වාමාලේ (MLE) | ආපසු පැමිණීම / පිරිමැසුම් | 04/12/2025 - 04/17/2025 | අරම්භවන්නා වූ මිලගණන් LKR99,605* 3 දවස් පෙර: දැක ඇත |
සිටකොළඹ (CMB) | දක්වාමාලේ (MLE) | ආපසු පැමිණීම / පිරිමැසුම් | 08/13/2025 - 08/16/2025 | අරම්භවන්නා වූ මිලගණන් LKR99,605* 2 දවස් පෙර: දැක ඇත |
සිටකොළඹ (CMB) | දක්වාමාලේ (MLE) | ආපසු පැමිණීම / පිරිමැසුම් | 12/08/2024 - 12/11/2024 | අරම්භවන්නා වූ මිලගණන් LKR99,605* 7 පැය පෙර: දැක ඇත |
සිටකොළඹ (CMB) | දක්වාමාලේ (MLE) | ආපසු පැමිණීම / පිරිමැසුම් | 12/26/2024 - 12/30/2024 | අරම්භවන්නා වූ මිලගණන් LKR99,605* 4 පැය පෙර: දැක ඇත |
සිටකොළඹ (CMB) | දක්වාමාලේ (MLE) | ආපසු පැමිණීම / පිරිමැසුම් | 02/01/2025 - 02/08/2025 | අරම්භවන්නා වූ මිලගණන් LKR99,605* 1 පැයක් පෙර: දැක ඇත |
සිටකොළඹ (CMB) | දක්වාඩුබායි (DXB) | ආපසු පැමිණීම / පිරිමැසුම් | 01/13/2025 - 01/16/2025 | අරම්භවන්නා වූ මිලගණන් LKR104,260* 1 දවස පෙර: දැක ඇත |
සිටකොළඹ (CMB) | දක්වාචෙන්නායි (MAA) | ආපසු පැමිණීම / පිරිමැසුම් | 02/11/2025 - 02/16/2025 | අරම්භවන්නා වූ මිලගණන් LKR51,312* 1 දවස පෙර: දැක ඇත |
සිටකොළඹ (CMB) | දක්වාබැංකොක් (BKK) | ආපසු පැමිණීම / පිරිමැසුම් | 01/06/2025 - 02/03/2025 | අරම්භවන්නා වූ මිලගණන් LKR129,600* 2 පැය පෙර: දැක ඇත |
සිටකොළඹ (CMB) | දක්වාබැංකොක් (BKK) | ආපසු පැමිණීම / පිරිමැසුම් | 01/22/2025 - 02/03/2025 | අරම්භවන්නා වූ මිලගණන් LKR129,600* 25 මිනිත්තු පෙර: දැක ඇත |
සිටකොළඹ (CMB) | දක්වාබැංකොක් (BKK) | ආපසු පැමිණීම / පිරිමැසුම් | 01/22/2025 - 02/04/2025 | අරම්භවන්නා වූ මිලගණන් LKR129,600* 25 මිනිත්තු පෙර: දැක ඇත |
සිටකොළඹ (CMB) | දක්වාබැංකොක් (BKK) | ආපසු පැමිණීම / පිරිමැසුම් | 01/22/2025 - 02/05/2025 | අරම්භවන්නා වූ මිලගණන් LKR129,600* 25 මිනිත්තු පෙර: දැක ඇත |
සිටකොළඹ (CMB) | දක්වාබැංකොක් (BKK) | ආපසු පැමිණීම / පිරිමැසුම් | 01/22/2025 - 02/08/2025 | අරම්භවන්නා වූ මිලගණන් LKR129,600* 25 මිනිත්තු පෙර: දැක ඇත |
සිටකොළඹ (CMB) | දක්වාචෙන්නායි (MAA) | ආපසු පැමිණීම / පිරිමැසුම් | 12/21/2024 - 12/29/2024 | අරම්භවන්නා වූ මිලගණන් LKR51,312* 6 පැය පෙර: දැක ඇත |
සිටකොළඹ (CMB) | දක්වාචෙන්නායි (MAA) | ආපසු පැමිණීම / පිරිමැසුම් | 12/21/2024 - 12/28/2024 | අරම්භවන්නා වූ මිලගණන් LKR51,312* 6 පැය පෙර: දැක ඇත |
සිටකොළඹ (CMB) | දක්වාචෙන්නායි (MAA) | ආපසු පැමිණීම / පිරිමැසුම් | 12/26/2024 - 12/27/2024 | අරම්භවන්නා වූ මිලගණන් LKR51,612* 10 පැය පෙර: දැක ඇත |
සිටකොළඹ (CMB) | දක්වාචෙන්නායි (MAA) | ආපසු පැමිණීම / පිරිමැසුම් | 12/26/2024 - 12/31/2024 | අරම්භවන්නා වූ මිලගණන් LKR51,612* 10 පැය පෙර: දැක ඇත |
*ප්රදර්ශනය කරන ලද ගාස්තු පසුගිය පැය 48 තුළ එකතු කර ඇති අතර වෙන්කරවා ගැනීමේ අවස්ථාවේදී තවදුරටත් නොතිබිය හැකිය. විකල්ප නිෂ්පාදන සහ සේවා සඳහා අමතර ගාස්තු සහ ගාස්තු අදාළ විය හැක.
කොළඹ සිට වන වෙනත් ජනප්රිය ගුවන්ගමන්
- කොළඹ සිට ඩුබායි දක්වා ගුවන්ගමන්
- කොළඹ සිට මාලේ දක්වා ගුවන්ගමන්
- කොළඹ සිට බැංකොක් දක්වා ගුවන්ගමන්
- කොළඹ සිට චෙන්නායි දක්වා ගුවන්ගමන්
- කොළඹ සිට ක්වාලාලම්පූර් දක්වා ගුවන්ගමන්
- කොළඹ සිට දිල්ලිය දක්වා ගුවන්ගමන්
- කොළඹ සිට සිංගප්පූරුව දක්වා ගුවන්ගමන්
- කොළඹ සිට මෙල්බර්න් දක්වා ගුවන්ගමන්
- කොළඹ සිට දෝහා දක්වා ගුවන්ගමන්
- කොළඹ සිට රියාද් දක්වා ගුවන්ගමන්
- කොළඹ සිට ලන්ඩන් දක්වා ගුවන්ගමන්
- කොළඹ සිට අබුඩාබි දක්වා ගුවන්ගමන්
- කොළඹ සිට ටෝකියෝ දක්වා ගුවන්ගමන්
- කොළඹ සිට මුම්බායි දක්වා ගුවන්ගමන්
- කොළඹ සිට බැංගලෝරය දක්වා ගුවන්ගමන්