SriLankan Airlinesஸில் இந்தியாவுக்கு மலிவு கட்டண பிளைட்களை LKR51,340* முதல் புக் செய்யுங்கள்
இந்தியா செல்வதற்கான எங்கள் மிகவும் பிரபலமான விமானங்களுக்கான டிக்கெட்டுகள்
கொழும்பு (CMB)
சென்னை (MAA)கொழும்பு (CMB)
சென்னை (MAA)கொழும்பு (CMB)
சென்னை (MAA)கொழும்பு (CMB)
சென்னை (MAA)கொழும்பு (CMB)
சென்னை (MAA)கொழும்பு (CMB)
தில்லி (DEL)கொழும்பு (CMB)
தில்லி (DEL)கொழும்பு (CMB)
தில்லி (DEL)கொழும்பு (CMB)
தில்லி (DEL)கொழும்பு (CMB)
தில்லி (DEL)கொழும்பு (CMB)
பெங்களூரு (BLR)கொழும்பு (CMB)
பெங்களூரு (BLR)கொழும்பு (CMB)
பெங்களூரு (BLR)கொழும்பு (CMB)
பெங்களூரு (BLR)கொழும்பு (CMB)
பெங்களூரு (BLR)கொழும்பு (CMB)
மும்பை (BOM)கொழும்பு (CMB)
மும்பை (BOM)கொழும்பு (CMB)
மும்பை (BOM)கொழும்பு (CMB)
மும்பை (BOM)கொழும்பு (CMB)
மும்பை (BOM)*கடந்த 48 மணிநேரத்திற்குள் காட்டப்படும் கட்டணங்கள் சேகரிக்கப்பட்டு, முன்பதிவு செய்யும் போது இனி கிடைக்காது. விருப்பத் தயாரிப்புகள் மற்றும் சேவைகளுக்கான கூடுதல் கட்டணங்கள் மற்றும் கட்டணங்கள் விதிக்கப்படலாம்.
ஸ்ரீலங்கன் ஏர்லைன்ஸில் அதிக தேடல்களுடன் இந்தியா செல்லும் விமானங்கள்
இருந்து | சேருமிடம் | கட்டண வகை | தேதிகள் | விலை |
---|---|---|---|---|
இருந்துகொழும்பு (CMB) | சேருமிடம்சென்னை (MAA) | இருவழிப் பயணம் / எகானமி | 02/01/2025 - 02/12/2025 | இருந்து LKR51,029* பார்த்தவை: 10 மணி முன்பு |
இருந்துகொழும்பு (CMB) | சேருமிடம்சென்னை (MAA) | இருவழிப் பயணம் / எகானமி | 02/09/2025 - 02/16/2025 | இருந்து LKR51,029* பார்த்தவை: 3 மணி முன்பு |
இருந்துகொழும்பு (CMB) | சேருமிடம்சென்னை (MAA) | இருவழிப் பயணம் / எகானமி | 12/25/2024 - 01/08/2025 | இருந்து LKR51,029* பார்த்தவை: 3 மணி முன்பு |
இருந்துகொழும்பு (CMB) | சேருமிடம்தில்லி (DEL) | இருவழிப் பயணம் / எகானமி | 07/10/2025 - 07/19/2025 | இருந்து LKR79,071* பார்த்தவை: 22 மணி முன்பு |
இருந்துகொழும்பு (CMB) | சேருமிடம்தில்லி (DEL) | இருவழிப் பயணம் / எகானமி | 01/16/2025 - 01/22/2025 | இருந்து LKR79,371* பார்த்தவை: 3 மணி முன்பு |
இருந்துகொழும்பு (CMB) | சேருமிடம்தில்லி (DEL) | இருவழிப் பயணம் / எகானமி | 01/16/2025 - 01/18/2025 | இருந்து LKR79,371* பார்த்தவை: 3 மணி முன்பு |
இருந்துகொழும்பு (CMB) | சேருமிடம்தில்லி (DEL) | இருவழிப் பயணம் / எகானமி | 01/16/2025 - 01/21/2025 | இருந்து LKR79,371* பார்த்தவை: 3 மணி முன்பு |
இருந்துகொழும்பு (CMB) | சேருமிடம்தில்லி (DEL) | இருவழிப் பயணம் / எகானமி | 01/16/2025 - 01/26/2025 | இருந்து LKR79,371* பார்த்தவை: 3 மணி முன்பு |
இருந்துகொழும்பு (CMB) | சேருமிடம்சென்னை (MAA) | இருவழிப் பயணம் / எகானமி | 03/31/2025 - 04/04/2025 | இருந்து LKR51,340* பார்த்தவை: 2 நாட்கள் முன்பு |
இருந்துகொழும்பு (CMB) | சேருமிடம்சென்னை (MAA) | இருவழிப் பயணம் / எகானமி | 04/02/2025 - 04/06/2025 | இருந்து LKR51,340* பார்த்தவை: 2 நாட்கள் முன்பு |
இருந்துகொழும்பு (CMB) | சேருமிடம்பெங்களூரு (BLR) | இருவழிப் பயணம் / எகானமி | 12/26/2024 - 01/14/2025 | இருந்து LKR75,799* பார்த்தவை: 3 மணி முன்பு |
இருந்துகொழும்பு (CMB) | சேருமிடம்பெங்களூரு (BLR) | இருவழிப் பயணம் / எகானமி | 12/26/2024 - 01/25/2025 | இருந்து LKR75,799* பார்த்தவை: 3 மணி முன்பு |
இருந்துகொழும்பு (CMB) | சேருமிடம்பெங்களூரு (BLR) | இருவழிப் பயணம் / எகானமி | 12/26/2024 - 01/16/2025 | இருந்து LKR75,799* பார்த்தவை: 3 மணி முன்பு |
இருந்துகொழும்பு (CMB) | சேருமிடம்பெங்களூரு (BLR) | இருவழிப் பயணம் / எகானமி | 12/26/2024 - 01/24/2025 | இருந்து LKR75,799* பார்த்தவை: 3 மணி முன்பு |
இருந்துகொழும்பு (CMB) | சேருமிடம்பெங்களூரு (BLR) | இருவழிப் பயணம் / எகானமி | 12/26/2024 - 01/21/2025 | இருந்து LKR75,799* பார்த்தவை: 3 மணி முன்பு |
இருந்துகொழும்பு (CMB) | சேருமிடம்மும்பை (BOM) | இருவழிப் பயணம் / எகானமி | 01/25/2025 - 01/26/2025 | இருந்து LKR136,812* பார்த்தவை: 5 மணி முன்பு |
இருந்துகொழும்பு (CMB) | சேருமிடம்மும்பை (BOM) | இருவழிப் பயணம் / எகானமி | 01/25/2025 - 01/27/2025 | இருந்து LKR136,812* பார்த்தவை: 5 மணி முன்பு |
இருந்துகொழும்பு (CMB) | சேருமிடம்மும்பை (BOM) | இருவழிப் பயணம் / எகானமி | 01/25/2025 - 02/01/2025 | இருந்து LKR136,812* பார்த்தவை: 5 மணி முன்பு |
இருந்துகொழும்பு (CMB) | சேருமிடம்மும்பை (BOM) | இருவழிப் பயணம் / எகானமி | 01/25/2025 - 02/03/2025 | இருந்து LKR136,812* பார்த்தவை: 5 மணி முன்பு |
இருந்துகொழும்பு (CMB) | சேருமிடம்மும்பை (BOM) | இருவழிப் பயணம் / எகானமி | 01/25/2025 - 02/08/2025 | இருந்து LKR136,812* பார்த்தவை: 5 மணி முன்பு |
*கடந்த 48 மணிநேரத்திற்குள் காட்டப்படும் கட்டணங்கள் சேகரிக்கப்பட்டு, முன்பதிவு செய்யும் போது இனி கிடைக்காது. விருப்பத் தயாரிப்புகள் மற்றும் சேவைகளுக்கான கூடுதல் கட்டணங்கள் மற்றும் கட்டணங்கள் விதிக்கப்படலாம்.