SriLankan Airlinesஸில் கொழும்பிலிருந்து இந்தியாவுக்கு செல்வதற்கான பிளைட்கள். LKR50,781* முதல்
கொழும்பு இலிருந்து இந்தியா செல்லும் மிகவும் பிரபலமான விமானங்கள்
கொழும்பு (CMB)
சென்னை (MAA)கொழும்பு (CMB)
சென்னை (MAA)கொழும்பு (CMB)
சென்னை (MAA)கொழும்பு (CMB)
சென்னை (MAA)கொழும்பு (CMB)
சென்னை (MAA)கொழும்பு (CMB)
தில்லி (DEL)கொழும்பு (CMB)
தில்லி (DEL)கொழும்பு (CMB)
தில்லி (DEL)கொழும்பு (CMB)
தில்லி (DEL)கொழும்பு (CMB)
தில்லி (DEL)கொழும்பு (CMB)
மும்பை (BOM)கொழும்பு (CMB)
மும்பை (BOM)கொழும்பு (CMB)
மும்பை (BOM)கொழும்பு (CMB)
மும்பை (BOM)கொழும்பு (CMB)
மும்பை (BOM)கொழும்பு (CMB)
கொச்சி (COK)கொழும்பு (CMB)
கொச்சி (COK)கொழும்பு (CMB)
கொச்சி (COK)கொழும்பு (CMB)
கொச்சி (COK)கொழும்பு (CMB)
கொச்சி (COK)*கடந்த 48 மணிநேரத்திற்குள் காட்டப்படும் கட்டணங்கள் சேகரிக்கப்பட்டு, முன்பதிவு செய்யும் போது இனி கிடைக்காது. விருப்பத் தயாரிப்புகள் மற்றும் சேவைகளுக்கான கூடுதல் கட்டணங்கள் மற்றும் கட்டணங்கள் விதிக்கப்படலாம்.
ஸ்ரீலங்கன் ஏர்லைன்ஸில் கொழும்பு இலிருந்து இந்தியா விமானங்களுக்கான சிறந்த சலுகைகள்
இருந்து | சேருமிடம் | கட்டண வகை | தேதிகள் | விலை |
---|---|---|---|---|
இருந்துகொழும்பு (CMB) | சேருமிடம்சென்னை (MAA) | இருவழிப் பயணம் / எகானமி | 04/03/2025 - 04/07/2025 | இருந்து LKR51,095* பார்த்தவை: 1 நாள் முன்பு |
இருந்துகொழும்பு (CMB) | சேருமிடம்சென்னை (MAA) | இருவழிப் பயணம் / எகானமி | 04/02/2025 - 04/06/2025 | இருந்து LKR51,095* பார்த்தவை: 1 நாள் முன்பு |
இருந்துகொழும்பு (CMB) | சேருமிடம்சென்னை (MAA) | இருவழிப் பயணம் / எகானமி | 02/12/2025 - 02/14/2025 | இருந்து LKR51,081* பார்த்தவை: 1 நாள் முன்பு |
இருந்துகொழும்பு (CMB) | சேருமிடம்சென்னை (MAA) | இருவழிப் பயணம் / எகானமி | 02/12/2025 - 02/15/2025 | இருந்து LKR51,081* பார்த்தவை: 1 நாள் முன்பு |
இருந்துகொழும்பு (CMB) | சேருமிடம்சென்னை (MAA) | இருவழிப் பயணம் / எகானமி | 02/12/2025 - 02/18/2025 | இருந்து LKR51,081* பார்த்தவை: 1 நாள் முன்பு |
இருந்துகொழும்பு (CMB) | சேருமிடம்தில்லி (DEL) | இருவழிப் பயணம் / எகானமி | 07/10/2025 - 07/19/2025 | இருந்து LKR79,071* பார்த்தவை: 3 நாட்கள் முன்பு |
இருந்துகொழும்பு (CMB) | சேருமிடம்தில்லி (DEL) | இருவழிப் பயணம் / எகானமி | 07/09/2025 - 07/11/2025 | இருந்து LKR78,731* பார்த்தவை: 1 நாள் முன்பு |
இருந்துகொழும்பு (CMB) | சேருமிடம்தில்லி (DEL) | இருவழிப் பயணம் / எகானமி | 01/16/2025 - 01/22/2025 | இருந்து LKR79,031* பார்த்தவை: 4 மணி முன்பு |
இருந்துகொழும்பு (CMB) | சேருமிடம்தில்லி (DEL) | இருவழிப் பயணம் / எகானமி | 01/16/2025 - 01/18/2025 | இருந்து LKR79,031* பார்த்தவை: 4 மணி முன்பு |
இருந்துகொழும்பு (CMB) | சேருமிடம்தில்லி (DEL) | இருவழிப் பயணம் / எகானமி | 01/16/2025 - 01/21/2025 | இருந்து LKR79,031* பார்த்தவை: 4 மணி முன்பு |
இருந்துகொழும்பு (CMB) | சேருமிடம்மும்பை (BOM) | இருவழிப் பயணம் / எகானமி | 02/12/2025 - 02/16/2025 | இருந்து LKR133,783* பார்த்தவை: 1 நாள் முன்பு |
இருந்துகொழும்பு (CMB) | சேருமிடம்மும்பை (BOM) | இருவழிப் பயணம் / எகானமி | 02/12/2025 - 02/21/2025 | இருந்து LKR133,783* பார்த்தவை: 1 நாள் முன்பு |
இருந்துகொழும்பு (CMB) | சேருமிடம்மும்பை (BOM) | இருவழிப் பயணம் / எகானமி | 02/12/2025 - 02/24/2025 | இருந்து LKR133,783* பார்த்தவை: 1 நாள் முன்பு |
இருந்துகொழும்பு (CMB) | சேருமிடம்மும்பை (BOM) | இருவழிப் பயணம் / எகானமி | 02/12/2025 - 02/25/2025 | இருந்து LKR133,783* பார்த்தவை: 1 நாள் முன்பு |
இருந்துகொழும்பு (CMB) | சேருமிடம்மும்பை (BOM) | இருவழிப் பயணம் / எகானமி | 02/12/2025 - 02/27/2025 | இருந்து LKR133,783* பார்த்தவை: 1 நாள் முன்பு |
இருந்துகொழும்பு (CMB) | சேருமிடம்கொச்சி (COK) | இருவழிப் பயணம் / எகானமி | 04/15/2025 - 04/22/2025 | இருந்து LKR74,591* பார்த்தவை: 1 நாள் முன்பு |
இருந்துகொழும்பு (CMB) | சேருமிடம்கொச்சி (COK) | இருவழிப் பயணம் / எகானமி | 12/30/2024 - 01/20/2025 | இருந்து LKR85,191* பார்த்தவை: 1 நாள் முன்பு |
இருந்துகொழும்பு (CMB) | சேருமிடம்கொச்சி (COK) | இருவழிப் பயணம் / எகானமி | 12/30/2024 - 01/23/2025 | இருந்து LKR85,191* பார்த்தவை: 1 நாள் முன்பு |
இருந்துகொழும்பு (CMB) | சேருமிடம்கொச்சி (COK) | இருவழிப் பயணம் / எகானமி | 12/27/2024 - 01/20/2025 | இருந்து LKR83,091* பார்த்தவை: 4 மணி முன்பு |
இருந்துகொழும்பு (CMB) | சேருமிடம்கொச்சி (COK) | இருவழிப் பயணம் / எகானமி | 12/27/2024 - 01/23/2025 | இருந்து LKR83,091* பார்த்தவை: 4 மணி முன்பு |
*கடந்த 48 மணிநேரத்திற்குள் காட்டப்படும் கட்டணங்கள் சேகரிக்கப்பட்டு, முன்பதிவு செய்யும் போது இனி கிடைக்காது. விருப்பத் தயாரிப்புகள் மற்றும் சேவைகளுக்கான கூடுதல் கட்டணங்கள் மற்றும் கட்டணங்கள் விதிக்கப்படலாம்.