SriLankan Airlinesஸில் கொழும்பிலிருந்து இந்தியாவுக்கு செல்வதற்கான பிளைட்கள். LKR50,929* முதல்
கொழும்பு இலிருந்து இந்தியா செல்லும் மிகவும் பிரபலமான விமானங்கள்
கொழும்பு (CMB)
சென்னை (MAA)கொழும்பு (CMB)
சென்னை (MAA)கொழும்பு (CMB)
சென்னை (MAA)கொழும்பு (CMB)
சென்னை (MAA)கொழும்பு (CMB)
சென்னை (MAA)கொழும்பு (CMB)
தில்லி (DEL)கொழும்பு (CMB)
தில்லி (DEL)கொழும்பு (CMB)
தில்லி (DEL)கொழும்பு (CMB)
தில்லி (DEL)கொழும்பு (CMB)
தில்லி (DEL)கொழும்பு (CMB)
பெங்களூரு (BLR)கொழும்பு (CMB)
பெங்களூரு (BLR)கொழும்பு (CMB)
பெங்களூரு (BLR)கொழும்பு (CMB)
பெங்களூரு (BLR)கொழும்பு (CMB)
பெங்களூரு (BLR)கொழும்பு (CMB)
மும்பை (BOM)கொழும்பு (CMB)
மும்பை (BOM)கொழும்பு (CMB)
மும்பை (BOM)கொழும்பு (CMB)
மும்பை (BOM)கொழும்பு (CMB)
மும்பை (BOM)*கடந்த 48 மணிநேரத்திற்குள் காட்டப்படும் கட்டணங்கள் சேகரிக்கப்பட்டு, முன்பதிவு செய்யும் போது இனி கிடைக்காது. விருப்பத் தயாரிப்புகள் மற்றும் சேவைகளுக்கான கூடுதல் கட்டணங்கள் மற்றும் கட்டணங்கள் விதிக்கப்படலாம்.
ஸ்ரீலங்கன் ஏர்லைன்ஸில் கொழும்பு இலிருந்து இந்தியா விமானங்களுக்கான சிறந்த சலுகைகள்
இருந்து | சேருமிடம் | கட்டண வகை | தேதிகள் | விலை |
---|---|---|---|---|
இருந்துகொழும்பு (CMB) | சேருமிடம்சென்னை (MAA) | இருவழிப் பயணம் / எகானமி | 01/29/2025 - 01/31/2025 | இருந்து LKR50,929* பார்த்தவை: 15 மணி முன்பு |
இருந்துகொழும்பு (CMB) | சேருமிடம்சென்னை (MAA) | இருவழிப் பயணம் / எகானமி | 02/17/2025 - 02/27/2025 | இருந்து LKR50,929* பார்த்தவை: 18 மணி முன்பு |
இருந்துகொழும்பு (CMB) | சேருமிடம்சென்னை (MAA) | இருவழிப் பயணம் / எகானமி | 03/04/2025 - 03/12/2025 | இருந்து LKR51,229* பார்த்தவை: 23 மணி முன்பு |
இருந்துகொழும்பு (CMB) | சேருமிடம்சென்னை (MAA) | இருவழிப் பயணம் / எகானமி | 03/04/2025 - 03/14/2025 | இருந்து LKR51,229* பார்த்தவை: 23 மணி முன்பு |
இருந்துகொழும்பு (CMB) | சேருமிடம்சென்னை (MAA) | இருவழிப் பயணம் / எகானமி | 03/04/2025 - 03/15/2025 | இருந்து LKR51,229* பார்த்தவை: 23 மணி முன்பு |
இருந்துகொழும்பு (CMB) | சேருமிடம்தில்லி (DEL) | இருவழிப் பயணம் / எகானமி | 04/16/2025 - 04/22/2025 | இருந்து LKR89,493* பார்த்தவை: 21 மணி முன்பு |
இருந்துகொழும்பு (CMB) | சேருமிடம்தில்லி (DEL) | இருவழிப் பயணம் / எகானமி | 04/01/2025 - 04/08/2025 | இருந்து LKR89,493* பார்த்தவை: 19 மணி முன்பு |
இருந்துகொழும்பு (CMB) | சேருமிடம்தில்லி (DEL) | இருவழிப் பயணம் / எகானமி | 04/22/2025 - 04/28/2025 | இருந்து LKR89,493* பார்த்தவை: 18 மணி முன்பு |
இருந்துகொழும்பு (CMB) | சேருமிடம்தில்லி (DEL) | இருவழிப் பயணம் / எகானமி | 04/02/2025 - 04/08/2025 | இருந்து LKR89,493* பார்த்தவை: 17 மணி முன்பு |
இருந்துகொழும்பு (CMB) | சேருமிடம்தில்லி (DEL) | இருவழிப் பயணம் / எகானமி | 04/22/2025 - 04/29/2025 | இருந்து LKR89,493* பார்த்தவை: 18 மணி முன்பு |
இருந்துகொழும்பு (CMB) | சேருமிடம்பெங்களூரு (BLR) | இருவழிப் பயணம் / எகானமி | 03/04/2025 - 03/10/2025 | இருந்து LKR88,862* பார்த்தவை: 23 மணி முன்பு |
இருந்துகொழும்பு (CMB) | சேருமிடம்பெங்களூரு (BLR) | இருவழிப் பயணம் / எகானமி | 03/04/2025 - 03/14/2025 | இருந்து LKR88,862* பார்த்தவை: 23 மணி முன்பு |
இருந்துகொழும்பு (CMB) | சேருமிடம்பெங்களூரு (BLR) | இருவழிப் பயணம் / எகானமி | 03/04/2025 - 03/17/2025 | இருந்து LKR88,862* பார்த்தவை: 23 மணி முன்பு |
இருந்துகொழும்பு (CMB) | சேருமிடம்பெங்களூரு (BLR) | இருவழிப் பயணம் / எகானமி | 03/04/2025 - 03/24/2025 | இருந்து LKR88,862* பார்த்தவை: 23 மணி முன்பு |
இருந்துகொழும்பு (CMB) | சேருமிடம்பெங்களூரு (BLR) | இருவழிப் பயணம் / எகானமி | 03/04/2025 - 03/28/2025 | இருந்து LKR88,862* பார்த்தவை: 23 மணி முன்பு |
இருந்துகொழும்பு (CMB) | சேருமிடம்மும்பை (BOM) | இருவழிப் பயணம் / எகானமி | 03/03/2025 - 03/04/2025 | இருந்து LKR76,247* பார்த்தவை: 1 நாள் முன்பு |
இருந்துகொழும்பு (CMB) | சேருமிடம்மும்பை (BOM) | இருவழிப் பயணம் / எகானமி | 03/03/2025 - 03/05/2025 | இருந்து LKR76,247* பார்த்தவை: 1 நாள் முன்பு |
இருந்துகொழும்பு (CMB) | சேருமிடம்மும்பை (BOM) | இருவழிப் பயணம் / எகானமி | 03/03/2025 - 03/10/2025 | இருந்து LKR76,247* பார்த்தவை: 1 நாள் முன்பு |
இருந்துகொழும்பு (CMB) | சேருமிடம்மும்பை (BOM) | இருவழிப் பயணம் / எகானமி | 03/03/2025 - 03/14/2025 | இருந்து LKR76,247* பார்த்தவை: 1 நாள் முன்பு |
இருந்துகொழும்பு (CMB) | சேருமிடம்மும்பை (BOM) | இருவழிப் பயணம் / எகானமி | 03/03/2025 - 03/19/2025 | இருந்து LKR76,247* பார்த்தவை: 1 நாள் முன்பு |
*கடந்த 48 மணிநேரத்திற்குள் காட்டப்படும் கட்டணங்கள் சேகரிக்கப்பட்டு, முன்பதிவு செய்யும் போது இனி கிடைக்காது. விருப்பத் தயாரிப்புகள் மற்றும் சேவைகளுக்கான கூடுதல் கட்டணங்கள் மற்றும் கட்டணங்கள் விதிக்கப்படலாம்.