SriLankan Airlinesஸில் இந்தியாவுக்கு மலிவு கட்டண பிளைட்களை LKR50,928* முதல் புக் செய்யுங்கள்
இந்தியா செல்வதற்கான எங்கள் மிகவும் பிரபலமான விமானங்களுக்கான டிக்கெட்டுகள்
கொழும்பு (CMB)
சென்னை (MAA)கொழும்பு (CMB)
சென்னை (MAA)கொழும்பு (CMB)
சென்னை (MAA)கொழும்பு (CMB)
சென்னை (MAA)கொழும்பு (CMB)
சென்னை (MAA)கொழும்பு (CMB)
தில்லி (DEL)கொழும்பு (CMB)
தில்லி (DEL)கொழும்பு (CMB)
தில்லி (DEL)கொழும்பு (CMB)
தில்லி (DEL)கொழும்பு (CMB)
தில்லி (DEL)கொழும்பு (CMB)
பெங்களூரு (BLR)கொழும்பு (CMB)
பெங்களூரு (BLR)கொழும்பு (CMB)
பெங்களூரு (BLR)கொழும்பு (CMB)
பெங்களூரு (BLR)கொழும்பு (CMB)
பெங்களூரு (BLR)கொழும்பு (CMB)
மும்பை (BOM)கொழும்பு (CMB)
மும்பை (BOM)கொழும்பு (CMB)
மும்பை (BOM)கொழும்பு (CMB)
மும்பை (BOM)கொழும்பு (CMB)
மும்பை (BOM)*கடந்த 48 மணிநேரத்திற்குள் காட்டப்படும் கட்டணங்கள் சேகரிக்கப்பட்டு, முன்பதிவு செய்யும் போது இனி கிடைக்காது. விருப்பத் தயாரிப்புகள் மற்றும் சேவைகளுக்கான கூடுதல் கட்டணங்கள் மற்றும் கட்டணங்கள் விதிக்கப்படலாம்.
ஸ்ரீலங்கன் ஏர்லைன்ஸில் அதிக தேடல்களுடன் இந்தியா செல்லும் விமானங்கள்
இருந்து | சேருமிடம் | கட்டண வகை | தேதிகள் | விலை |
---|---|---|---|---|
இருந்துகொழும்பு (CMB) | சேருமிடம்சென்னை (MAA) | இருவழிப் பயணம் / எகானமி | 01/28/2025 - 01/31/2025 | இருந்து LKR50,928* பார்த்தவை: 23 மணி முன்பு |
இருந்துகொழும்பு (CMB) | சேருமிடம்சென்னை (MAA) | இருவழிப் பயணம் / எகானமி | 07/14/2025 - 07/18/2025 | இருந்து LKR50,951* பார்த்தவை: 2 நாட்கள் முன்பு |
இருந்துகொழும்பு (CMB) | சேருமிடம்சென்னை (MAA) | இருவழிப் பயணம் / எகானமி | 01/28/2025 - 02/07/2025 | இருந்து LKR50,928* பார்த்தவை: 14 மணி முன்பு |
இருந்துகொழும்பு (CMB) | சேருமிடம்சென்னை (MAA) | இருவழிப் பயணம் / எகானமி | 05/10/2025 - 05/13/2025 | இருந்து LKR51,243* பார்த்தவை: 1 நாள் முன்பு |
இருந்துகொழும்பு (CMB) | சேருமிடம்சென்னை (MAA) | இருவழிப் பயணம் / எகானமி | 01/28/2025 - 02/04/2025 | இருந்து LKR51,228* பார்த்தவை: 1 நாள் முன்பு |
இருந்துகொழும்பு (CMB) | சேருமிடம்தில்லி (DEL) | இருவழிப் பயணம் / எகானமி | 04/18/2025 - 04/28/2025 | இருந்து LKR79,193* பார்த்தவை: 9 மணி முன்பு |
இருந்துகொழும்பு (CMB) | சேருமிடம்தில்லி (DEL) | இருவழிப் பயணம் / எகானமி | 04/01/2025 - 04/08/2025 | இருந்து LKR89,493* பார்த்தவை: 1 நாள் முன்பு |
இருந்துகொழும்பு (CMB) | சேருமிடம்தில்லி (DEL) | இருவழிப் பயணம் / எகானமி | 04/02/2025 - 04/08/2025 | இருந்து LKR89,493* பார்த்தவை: 1 நாள் முன்பு |
இருந்துகொழும்பு (CMB) | சேருமிடம்தில்லி (DEL) | இருவழிப் பயணம் / எகானமி | 04/03/2025 - 04/08/2025 | இருந்து LKR89,493* பார்த்தவை: 18 மணி முன்பு |
இருந்துகொழும்பு (CMB) | சேருமிடம்தில்லி (DEL) | இருவழிப் பயணம் / எகானமி | 04/04/2025 - 04/08/2025 | இருந்து LKR89,493* பார்த்தவை: 20 மணி முன்பு |
இருந்துகொழும்பு (CMB) | சேருமிடம்பெங்களூரு (BLR) | இருவழிப் பயணம் / எகானமி | 01/24/2025 - 01/28/2025 | இருந்து LKR88,860* பார்த்தவை: 1 நாள் முன்பு |
இருந்துகொழும்பு (CMB) | சேருமிடம்பெங்களூரு (BLR) | இருவழிப் பயணம் / எகானமி | 01/24/2025 - 02/10/2025 | இருந்து LKR88,860* பார்த்தவை: 1 நாள் முன்பு |
இருந்துகொழும்பு (CMB) | சேருமிடம்பெங்களூரு (BLR) | இருவழிப் பயணம் / எகானமி | 01/24/2025 - 02/16/2025 | இருந்து LKR88,860* பார்த்தவை: 1 நாள் முன்பு |
இருந்துகொழும்பு (CMB) | சேருமிடம்பெங்களூரு (BLR) | இருவழிப் பயணம் / எகானமி | 01/24/2025 - 02/22/2025 | இருந்து LKR88,860* பார்த்தவை: 1 நாள் முன்பு |
இருந்துகொழும்பு (CMB) | சேருமிடம்பெங்களூரு (BLR) | இருவழிப் பயணம் / எகானமி | 01/24/2025 - 02/01/2025 | இருந்து LKR88,860* பார்த்தவை: 1 நாள் முன்பு |
இருந்துகொழும்பு (CMB) | சேருமிடம்மும்பை (BOM) | இருவழிப் பயணம் / எகானமி | 03/28/2025 - 03/31/2025 | இருந்து LKR76,247* பார்த்தவை: 1 நாள் முன்பு |
இருந்துகொழும்பு (CMB) | சேருமிடம்மும்பை (BOM) | இருவழிப் பயணம் / எகானமி | 03/20/2025 - 03/22/2025 | இருந்து LKR76,247* பார்த்தவை: 1 நாள் முன்பு |
இருந்துகொழும்பு (CMB) | சேருமிடம்மும்பை (BOM) | இருவழிப் பயணம் / எகானமி | 03/20/2025 - 03/26/2025 | இருந்து LKR76,247* பார்த்தவை: 1 நாள் முன்பு |
இருந்துகொழும்பு (CMB) | சேருமிடம்மும்பை (BOM) | இருவழிப் பயணம் / எகானமி | 03/20/2025 - 03/27/2025 | இருந்து LKR76,247* பார்த்தவை: 1 நாள் முன்பு |
இருந்துகொழும்பு (CMB) | சேருமிடம்மும்பை (BOM) | இருவழிப் பயணம் / எகானமி | 03/20/2025 - 03/28/2025 | இருந்து LKR76,247* பார்த்தவை: 1 நாள் முன்பு |
*கடந்த 48 மணிநேரத்திற்குள் காட்டப்படும் கட்டணங்கள் சேகரிக்கப்பட்டு, முன்பதிவு செய்யும் போது இனி கிடைக்காது. விருப்பத் தயாரிப்புகள் மற்றும் சேவைகளுக்கான கூடுதல் கட்டணங்கள் மற்றும் கட்டணங்கள் விதிக்கப்படலாம்.