SriLankan Airlinesஸில் இந்தியாவுக்கு மலிவு கட்டண பிளைட்களை முதல் புக் செய்யுங்கள்
இந்தியா செல்வதற்கான எங்கள் மிகவும் பிரபலமான விமானங்களுக்கான டிக்கெட்டுகள்
கொழும்பு (CMB)
தில்லி (DEL)கொழும்பு (CMB)
சென்னை (MAA)கொழும்பு (CMB)
சென்னை (MAA)கொழும்பு (CMB)
சென்னை (MAA)கொழும்பு (CMB)
சென்னை (MAA)கொழும்பு (CMB)
சென்னை (MAA)கொழும்பு (CMB)
தில்லி (DEL)கொழும்பு (CMB)
தில்லி (DEL)கொழும்பு (CMB)
தில்லி (DEL)கொழும்பு (CMB)
தில்லி (DEL)கொழும்பு (CMB)
பெங்களூரு (BLR)கொழும்பு (CMB)
பெங்களூரு (BLR)கொழும்பு (CMB)
பெங்களூரு (BLR)கொழும்பு (CMB)
பெங்களூரு (BLR)கொழும்பு (CMB)
பெங்களூரு (BLR)கொழும்பு (CMB)
மும்பை (BOM)கொழும்பு (CMB)
மும்பை (BOM)கொழும்பு (CMB)
மும்பை (BOM)கொழும்பு (CMB)
திருவனந்தபுரம் (TRV)கொழும்பு (CMB)
திருச்சிராப்பள்ளி (TRZ)*கடந்த 48 மணிநேரத்திற்குள் காட்டப்படும் கட்டணங்கள் சேகரிக்கப்பட்டு, முன்பதிவு செய்யும் போது இனி கிடைக்காது. விருப்பத் தயாரிப்புகள் மற்றும் சேவைகளுக்கான கூடுதல் கட்டணங்கள் மற்றும் கட்டணங்கள் விதிக்கப்படலாம்.
ஸ்ரீலங்கன் ஏர்லைன்ஸில் அதிக தேடல்களுடன் இந்தியா செல்லும் விமானங்கள்
இருந்து | சேருமிடம் | கட்டண வகை | தேதிகள் | விலை |
---|---|---|---|---|
இருந்துகொழும்பு (CMB) | சேருமிடம்சென்னை (MAA) | இருவழிப் பயணம் / எகானமி | 02/11/2025 - 02/16/2025 | இருந்து LKR51,312* பார்த்தவை: 1 நாள் முன்பு |
இருந்துகொழும்பு (CMB) | சேருமிடம்சென்னை (MAA) | இருவழிப் பயணம் / எகானமி | 12/21/2024 - 12/29/2024 | இருந்து LKR51,312* பார்த்தவை: 6 மணி முன்பு |
இருந்துகொழும்பு (CMB) | சேருமிடம்சென்னை (MAA) | இருவழிப் பயணம் / எகானமி | 12/21/2024 - 12/28/2024 | இருந்து LKR51,312* பார்த்தவை: 6 மணி முன்பு |
இருந்துகொழும்பு (CMB) | சேருமிடம்சென்னை (MAA) | இருவழிப் பயணம் / எகானமி | 12/26/2024 - 12/27/2024 | இருந்து LKR51,612* பார்த்தவை: 10 மணி முன்பு |
இருந்துகொழும்பு (CMB) | சேருமிடம்சென்னை (MAA) | இருவழிப் பயணம் / எகானமி | 12/26/2024 - 12/31/2024 | இருந்து LKR51,612* பார்த்தவை: 10 மணி முன்பு |
இருந்துகொழும்பு (CMB) | சேருமிடம்தில்லி (DEL) | இருவழிப் பயணம் / எகானமி | 01/01/2025 - 01/09/2025 | இருந்து LKR79,737* பார்த்தவை: 9 மணி முன்பு |
இருந்துகொழும்பு (CMB) | சேருமிடம்தில்லி (DEL) | இருவழிப் பயணம் / எகானமி | 01/28/2025 - 01/30/2025 | இருந்து LKR79,737* பார்த்தவை: 15 நிமிடங்கள் முன்பு |
இருந்துகொழும்பு (CMB) | சேருமிடம்தில்லி (DEL) | இருவழிப் பயணம் / எகானமி | 01/28/2025 - 01/29/2025 | இருந்து LKR79,737* பார்த்தவை: 15 நிமிடங்கள் முன்பு |
இருந்துகொழும்பு (CMB) | சேருமிடம்தில்லி (DEL) | இருவழிப் பயணம் / எகானமி | 01/28/2025 - 01/31/2025 | இருந்து LKR79,737* பார்த்தவை: 15 நிமிடங்கள் முன்பு |
இருந்துகொழும்பு (CMB) | சேருமிடம்தில்லி (DEL) | இருவழிப் பயணம் / எகானமி | 01/28/2025 - 02/03/2025 | இருந்து LKR79,737* பார்த்தவை: 15 நிமிடங்கள் முன்பு |
இருந்துகொழும்பு (CMB) | சேருமிடம்பெங்களூரு (BLR) | இருவழிப் பயணம் / எகானமி | 12/27/2024 - 01/25/2025 | இருந்து LKR70,214* பார்த்தவை: 9 மணி முன்பு |
இருந்துகொழும்பு (CMB) | சேருமிடம்பெங்களூரு (BLR) | இருவழிப் பயணம் / எகானமி | 12/20/2024 - 01/03/2025 | இருந்து LKR70,214* பார்த்தவை: 1 மணிநேரம் முன்பு |
இருந்துகொழும்பு (CMB) | சேருமிடம்பெங்களூரு (BLR) | இருவழிப் பயணம் / எகானமி | 12/20/2024 - 01/17/2025 | இருந்து LKR70,214* பார்த்தவை: 1 மணிநேரம் முன்பு |
இருந்துகொழும்பு (CMB) | சேருமிடம்பெங்களூரு (BLR) | இருவழிப் பயணம் / எகானமி | 12/27/2024 - 01/03/2025 | இருந்து LKR70,214* பார்த்தவை: 9 மணி முன்பு |
இருந்துகொழும்பு (CMB) | சேருமிடம்பெங்களூரு (BLR) | இருவழிப் பயணம் / எகானமி | 12/27/2024 - 01/16/2025 | இருந்து LKR70,214* பார்த்தவை: 9 மணி முன்பு |
இருந்துகொழும்பு (CMB) | சேருமிடம்மும்பை (BOM) | இருவழிப் பயணம் / எகானமி | 12/26/2024 - 12/29/2024 | இருந்து LKR137,399* பார்த்தவை: 10 மணி முன்பு |
இருந்துகொழும்பு (CMB) | சேருமிடம்மும்பை (BOM) | இருவழிப் பயணம் / எகானமி | 12/26/2024 - 01/19/2025 | இருந்து LKR137,399* பார்த்தவை: 10 மணி முன்பு |
இருந்துகொழும்பு (CMB) | சேருமிடம்மும்பை (BOM) | இருவழிப் பயணம் / எகானமி | 12/26/2024 - 01/08/2025 | இருந்து LKR137,399* பார்த்தவை: 10 மணி முன்பு |
இருந்துகொழும்பு (CMB) | சேருமிடம்மும்பை (BOM) | இருவழிப் பயணம் / எகானமி | 12/26/2024 - 01/11/2025 | இருந்து LKR137,399* பார்த்தவை: 10 மணி முன்பு |
இருந்துகொழும்பு (CMB) | சேருமிடம்மும்பை (BOM) | இருவழிப் பயணம் / எகானமி | 12/26/2024 - 01/16/2025 | இருந்து LKR137,399* பார்த்தவை: 10 மணி முன்பு |
*கடந்த 48 மணிநேரத்திற்குள் காட்டப்படும் கட்டணங்கள் சேகரிக்கப்பட்டு, முன்பதிவு செய்யும் போது இனி கிடைக்காது. விருப்பத் தயாரிப்புகள் மற்றும் சேவைகளுக்கான கூடுதல் கட்டணங்கள் மற்றும் கட்டணங்கள் விதிக்கப்படலாம்.