SriLankan Airlinesஸில் கொழும்பிலிருந்து ஐக்கிய அரபு அமீரகத்துக்கு செல்வதற்கான பிளைட்கள். முதல்
கொழும்பு இலிருந்து ஐக்கிய அரபு அமீரகம் செல்லும் மிகவும் பிரபலமான விமானங்கள்
கொழும்பு (CMB)
துபாய் (DXB)கொழும்பு (CMB)
துபாய் (DXB)கொழும்பு (CMB)
துபாய் (DXB)கொழும்பு (CMB)
துபாய் (DXB)கொழும்பு (CMB)
துபாய் (DXB)கொழும்பு (CMB)
அபு தாபி (AUH)கொழும்பு (CMB)
அபு தாபி (AUH)கொழும்பு (CMB)
அபு தாபி (AUH)கொழும்பு (CMB)
அபு தாபி (AUH)கொழும்பு (CMB)
அபு தாபி (AUH)*கடந்த 48 மணிநேரத்திற்குள் காட்டப்படும் கட்டணங்கள் சேகரிக்கப்பட்டு, முன்பதிவு செய்யும் போது இனி கிடைக்காது. விருப்பத் தயாரிப்புகள் மற்றும் சேவைகளுக்கான கூடுதல் கட்டணங்கள் மற்றும் கட்டணங்கள் விதிக்கப்படலாம்.
ஸ்ரீலங்கன் ஏர்லைன்ஸில் கொழும்பு இலிருந்து ஐக்கிய அரபு அமீரகம் விமானங்களுக்கான சிறந்த சலுகைகள்
இருந்து | சேருமிடம் | கட்டண வகை | தேதிகள் | விலை |
---|---|---|---|---|
இருந்துகொழும்பு (CMB) | சேருமிடம்துபாய் (DXB) | இருவழிப் பயணம் / எகானமி | 01/24/2025 - 01/27/2025 | இருந்து LKR104,260* பார்த்தவை: 9 மணி முன்பு |
இருந்துகொழும்பு (CMB) | சேருமிடம்துபாய் (DXB) | இருவழிப் பயணம் / எகானமி | 01/23/2025 - 01/24/2025 | இருந்து LKR104,560* பார்த்தவை: 10 மணி முன்பு |
இருந்துகொழும்பு (CMB) | சேருமிடம்துபாய் (DXB) | இருவழிப் பயணம் / எகானமி | 01/23/2025 - 01/25/2025 | இருந்து LKR104,560* பார்த்தவை: 10 மணி முன்பு |
இருந்துகொழும்பு (CMB) | சேருமிடம்துபாய் (DXB) | இருவழிப் பயணம் / எகானமி | 01/23/2025 - 01/26/2025 | இருந்து LKR104,560* பார்த்தவை: 10 மணி முன்பு |
இருந்துகொழும்பு (CMB) | சேருமிடம்துபாய் (DXB) | இருவழிப் பயணம் / எகானமி | 01/13/2025 - 01/16/2025 | இருந்து LKR104,260* பார்த்தவை: 1 நாள் முன்பு |
இருந்துகொழும்பு (CMB) | சேருமிடம்அபு தாபி (AUH) | இருவழிப் பயணம் / எகானமி | 12/15/2024 - 01/10/2025 | இருந்து LKR100,466* பார்த்தவை: 7 மணி முன்பு |
இருந்துகொழும்பு (CMB) | சேருமிடம்அபு தாபி (AUH) | இருவழிப் பயணம் / எகானமி | 12/15/2024 - 01/06/2025 | இருந்து LKR100,466* பார்த்தவை: 7 மணி முன்பு |
இருந்துகொழும்பு (CMB) | சேருமிடம்அபு தாபி (AUH) | இருவழிப் பயணம் / எகானமி | 03/02/2025 - 03/03/2025 | இருந்து LKR100,466* பார்த்தவை: 6 மணி முன்பு |
இருந்துகொழும்பு (CMB) | சேருமிடம்அபு தாபி (AUH) | இருவழிப் பயணம் / எகானமி | 03/02/2025 - 03/04/2025 | இருந்து LKR100,466* பார்த்தவை: 6 மணி முன்பு |
இருந்துகொழும்பு (CMB) | சேருமிடம்அபு தாபி (AUH) | இருவழிப் பயணம் / எகானமி | 03/02/2025 - 03/13/2025 | இருந்து LKR100,466* பார்த்தவை: 6 மணி முன்பு |
*கடந்த 48 மணிநேரத்திற்குள் காட்டப்படும் கட்டணங்கள் சேகரிக்கப்பட்டு, முன்பதிவு செய்யும் போது இனி கிடைக்காது. விருப்பத் தயாரிப்புகள் மற்றும் சேவைகளுக்கான கூடுதல் கட்டணங்கள் மற்றும் கட்டணங்கள் விதிக்கப்படலாம்.