SriLankan Airlinesஸில் கொழும்பிலிருந்து ஐக்கிய அரபு அமீரகத்துக்கு செல்வதற்கான பிளைட்கள். LKR94,782* முதல்
கொழும்பு இலிருந்து ஐக்கிய அரபு அமீரகம் செல்லும் மிகவும் பிரபலமான விமானங்கள்
கொழும்பு (CMB)
துபாய் (DXB)கொழும்பு (CMB)
துபாய் (DXB)கொழும்பு (CMB)
துபாய் (DXB)கொழும்பு (CMB)
துபாய் (DXB)கொழும்பு (CMB)
துபாய் (DXB)கொழும்பு (CMB)
அபு தாபி (AUH)கொழும்பு (CMB)
அபு தாபி (AUH)கொழும்பு (CMB)
அபு தாபி (AUH)கொழும்பு (CMB)
அபு தாபி (AUH)கொழும்பு (CMB)
அபு தாபி (AUH)*கடந்த 48 மணிநேரத்திற்குள் காட்டப்படும் கட்டணங்கள் சேகரிக்கப்பட்டு, முன்பதிவு செய்யும் போது இனி கிடைக்காது. விருப்பத் தயாரிப்புகள் மற்றும் சேவைகளுக்கான கூடுதல் கட்டணங்கள் மற்றும் கட்டணங்கள் விதிக்கப்படலாம்.
ஸ்ரீலங்கன் ஏர்லைன்ஸில் கொழும்பு இலிருந்து ஐக்கிய அரபு அமீரகம் விமானங்களுக்கான சிறந்த சலுகைகள்
இருந்து | சேருமிடம் | கட்டண வகை | தேதிகள் | விலை |
---|---|---|---|---|
இருந்துகொழும்பு (CMB) | சேருமிடம்துபாய் (DXB) | இருவழிப் பயணம் / எகானமி | 01/29/2025 - 01/31/2025 | இருந்து LKR103,982* பார்த்தவை: 7 மணி முன்பு |
இருந்துகொழும்பு (CMB) | சேருமிடம்துபாய் (DXB) | இருவழிப் பயணம் / எகானமி | 01/29/2025 - 02/04/2025 | இருந்து LKR103,982* பார்த்தவை: 7 மணி முன்பு |
இருந்துகொழும்பு (CMB) | சேருமிடம்துபாய் (DXB) | இருவழிப் பயணம் / எகானமி | 01/29/2025 - 02/06/2025 | இருந்து LKR103,982* பார்த்தவை: 7 மணி முன்பு |
இருந்துகொழும்பு (CMB) | சேருமிடம்துபாய் (DXB) | இருவழிப் பயணம் / எகானமி | 01/29/2025 - 02/11/2025 | இருந்து LKR103,982* பார்த்தவை: 7 மணி முன்பு |
இருந்துகொழும்பு (CMB) | சேருமிடம்துபாய் (DXB) | இருவழிப் பயணம் / எகானமி | 01/29/2025 - 01/30/2025 | இருந்து LKR103,982* பார்த்தவை: 7 மணி முன்பு |
இருந்துகொழும்பு (CMB) | சேருமிடம்அபு தாபி (AUH) | இருவழிப் பயணம் / எகானமி | 03/07/2025 - 03/11/2025 | இருந்து LKR99,986* பார்த்தவை: 7 மணி முன்பு |
இருந்துகொழும்பு (CMB) | சேருமிடம்அபு தாபி (AUH) | இருவழிப் பயணம் / எகானமி | 03/07/2025 - 03/14/2025 | இருந்து LKR99,986* பார்த்தவை: 7 மணி முன்பு |
இருந்துகொழும்பு (CMB) | சேருமிடம்அபு தாபி (AUH) | இருவழிப் பயணம் / எகானமி | 03/07/2025 - 03/18/2025 | இருந்து LKR99,986* பார்த்தவை: 7 மணி முன்பு |
இருந்துகொழும்பு (CMB) | சேருமிடம்அபு தாபி (AUH) | இருவழிப் பயணம் / எகானமி | 03/07/2025 - 03/25/2025 | இருந்து LKR99,986* பார்த்தவை: 7 மணி முன்பு |
இருந்துகொழும்பு (CMB) | சேருமிடம்அபு தாபி (AUH) | இருவழிப் பயணம் / எகானமி | 03/11/2025 - 03/14/2025 | இருந்து LKR99,986* பார்த்தவை: 4 மணி முன்பு |
*கடந்த 48 மணிநேரத்திற்குள் காட்டப்படும் கட்டணங்கள் சேகரிக்கப்பட்டு, முன்பதிவு செய்யும் போது இனி கிடைக்காது. விருப்பத் தயாரிப்புகள் மற்றும் சேவைகளுக்கான கூடுதல் கட்டணங்கள் மற்றும் கட்டணங்கள் விதிக்கப்படலாம்.